2020大連民族大學錄取分數線

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-16 20:23:56

以下是本站小編為大家整理的2020大連民族大學錄取分數線,包含普通類、藝術類、地方專項計劃、少數民族計劃分數線,分為理科和文科,供大家參考:


1、2020大連民族大學錄取分數線【普通類】



大連民族大學2020年普通本科、預科各�。▍^、市)錄取線
省份 科類 批次 批次控制線 最低分 最低分位次 備注
1代表本科一批次
2代表本科二批次
北京 10 本科普通批 436 478 31259 不限選考科目
20 436 472 32264 僅限物理
30 436 476 31587 物理/歷史/地理
天津 1 本科A階段 476 538 27870 不限選考科目
2 476 529 29902 僅限物理
3 476 544 26565 物理/歷史/地理
河北 文史 國家專項計劃(少民) 465 578 7855
本科批(普通) 465 568 10438
本科批(少數民族計劃) 465 557 13784 本科提前批A段
理工 國家專項計劃(少民) 415 570 53772
本科批(普通) 415 554 67140
本科批(少數民族計劃) 415 536 83258 本科提前批A段
山西 文史 國家專項計劃 469 513 12280 執行本科二批次控制線
2 469 513 12280
理工 國家專項計劃 449 519 42950 執行本科二批次控制線
2 449 496 58030
內蒙古 文史 國家專項計劃 520 552 3957 執行本科一批次控制線
1(普通) 520 552 3957
1(少數民族計劃) 520 545 4522
2(普通) 437 509 8394
2(少數民族計劃) 437 521 6936
少數民族預科班 437 459 15750
理工 國家專項計劃 452 493 18610 執行本科一批次控制線
1(普通) 452 482 20920
1(少數民族計劃) 452 486 20099
2(普通) 333 409 38259
2(少數民族計劃) 333 404 39545
少數民族預科班 333 380 45715
遼寧 文史 本科批 472 558 8571
少數民族預科班 472 546 10523
理工 本科批 359 500 42306
少數民族預科班 359 487 47702
吉林 文史 國家專項計劃 543 534 4086 執行本科一批次控制線
1(普通) 543 540 3630 參加線下10分征集
2(普通) 371 517 5504
2(少數民族計劃) 371 486 8910
少數民族預科班 371 470 10993
理工 國家專項計劃 517 517 17784 執行本科一批次控制線
1(普通) 517 513 18551 參加線下10分征集
2(普通) 336 471 28221
2(少數民族計劃) 336 385 50921
少數民族預科班 336 426 39992
黑龍江 文史 國家專項計劃 356 485 8075 執行本科二批次控制線
1(普通) 483 514 5167
1(少數民族計劃) 483 484 8194
2(普通) 356 484 8194
2(少數民族計劃) 356 453 12379
少數民族預科班 356 427 16583
理工 國家專項計劃 301 476 32838 執行本科二批次控制線
1(普通) 455 495 27336
1(少數民族計劃) 455 455 39172
2(普通) 301 466 35868
2(少數民族計劃) 301 436 45337
少數民族預科班 301 356 73503
上海 1 本科批 400 430 31248
江蘇 文史 2 284 326 29498
理工 2 313 343 88911
浙江 高考改革 本科批 495 557 94315
安徽 文史 國家專項計劃 499 538 21938 執行本科二批次控制線
2(普通) 499 540 20757
2(少數民族計劃) 499 517 36834
理工 國家專項計劃 435 516 82265 執行本科二批次控制線
2(普通) 435 496 100311
2(少數民族計劃) 435 485 100594
福建 文史 本科批 465 522 12186
理工 本科批 402 479 53052
江西 文史 2 488 526 19887
理工 國家專項計劃 463 533 45371
2 463 527 49512
山東 高考改革 本科普通批 449 530 114253
河南 文史 國家專項計劃(少民) 556 564 17959 執行本科一批次控制線
1(普通) 556 563 18448
1(少數民族計劃) 556 560 19958
2(普通) 465 560 19958
2(少數民族計劃) 465 536 34661
理工 國家專項計劃(少民) 544 562 87025 執行本科一批次控制線
1(普通) 544 544 110870
1(少數民族計劃) 544 559 90901
2(普通) 418 550 102795
2(少數民族計劃) 418 523 140403
湖北 文史 2(普通) 426 524 14384
2(少數民族計劃) 426 504 19885
理工 國家專項計劃(少民) 395 491 71544 執行本科二批次控制線
2(普通) 395 507 62690
2(少數民族計劃) 395 483 75914
湖南 文史 2(普通) 526 547 21064
2(少數民族計劃) 526 542 23596
理工 國家專項計劃(少民) 464 507 73908 執行本科二批次控制線
2(普通) 464 499 80687
2(少數民族計劃) 464 475 101080
廣東 文史 本科批 430 507 37961
理工 本科批 410 504 103400
廣西 文史 國家專項計劃 381 462 18663
2 381 477 14776 按少數民族比例65%投檔
少數民族預科班 381 444 30638
人口較少民族預科班 381 420 39214 只招京族
理工 國家專項計劃 353 498 40895
1 496 496 41811
2 353 416 85893 按少數民族比例65%投檔
少數民族預科班 353 373 82883
人口較少民族預科班 353 358 90143 只招京族
海南 1 本科普通批 463 562 15791 不限選考科目
2 463 540 20253 僅限物理
3 463 552 17716 物理/化學/生物
重慶 文史 2(普通) 443 484 24794
2(少數民族計劃) 443 495 21554
少數民族預科班 443 490 23002
理工 國家專項計劃 411 495 44418 執行本科二批次控制線
2(普通) 411 427 76204
2(少數民族計劃) 411 434 73309
少數民族預科班 411 434 73309
四川 文史 2(普通) 459 517 22663
2(少數民族計劃) 459 504 30486
少數民族預科班 459 478 50078
理工 國家專項計劃(少民) 443 518 92111 執行本科二批次控制線
1(普通) 529 529 81375
1(少數民族計劃) 529 529 81375
2(普通) 443 490 121646
2(少數民族計劃) 443 481 131400
少數民族預科班 443 433 179898
貴州 文史 國家專項計劃(少民) 463 546 9861 執行本科二批次控制線
1(普通) 548 556 7770
1(少數民族計劃) 548 552 8557
2(普通) 463 519 17547
2(少數民族計劃) 463 543 10529
2(銅仁訂單定向計劃) 463 526 15254
少數民族預科班 463 508 21785
少數民族預科班(武陵山片區定向) 463 497 27178
理工 國家專項計劃(少民) 384 471 51186 執行本科二批次控制線
1(普通) 480 493 38470
1(少數民族計劃) 480 486 42297
2(普通) 384 450 66019
2(少數民族計劃) 384 447 68408
2(銅仁訂單定向計劃) 384 469 53713
少數民族預科班 384 419 94019
少數民族預科班(武陵山片區定向) 384 412 101223
甘肅 文史 2(少數民族計劃) 439 501 12422
少數民族預科班 439 469 21955
人口較少民族預科班 439 ——  ——  只招保安族
理工 國家專項計劃(少民) 372 440 45172
2(少數民族計劃) 372 429 51486
少數民族預科班 372 370 84433
人口較少民族預科班 372 ——  ——  只招保安族
西藏 文史 西藏班 345 350 ——
理工 西藏班 315 316 ——
云南 文史 國家專項計劃 480 566 8028 執行本科二批次控制線
2(普通) 480 534 16917
2(少數民族計劃) 480 536 16263
少數民族預科班 480 535 16599
人口較少民族預科班 480 446 66083 只招阿昌族、怒族、獨龍族、德昂族
少數民族預科班(云南怒江傈僳族自治州定向) 480 499 32730
理工 國家專項計劃 440 536 34320 執行本科二批次控制線
1(普通) 535 535 34756
1(少數民族計劃) 535 535 34756
2(普通) 440 507 49033
2(少數民族計劃) 440 471 71184
少數民族預科班 440 488 60312
人口較少民族預科班 440 —— —— 只招阿昌族、怒族、獨龍族、德昂族
少數民族預科班(云南怒江傈僳族自治州定向) 440 468 73124
青海 文史 本科批(少數民族計劃) 401 450 3180
少數民族預科班 401 445 3434
人口較少民族預科班 401 451 3136
理工 本科批(少數民族計劃) 330 364 13159
少數民族預科班 330 358 13920
人口較少民族預科班 330 369 12252
寧夏 文史 2(少數民族計劃) 451 510 4276
少數民族預科班 451 502 4946
理工 國家專項計劃(少民) 368 435 12560
2(少數民族計劃) 368 413 16216
少數民族預科班 368 409 16874
陜西 文史 國家專項計劃 405 526 11545 執行本科二批次控制線
2 405 490 22060
理工 國家專項計劃 350 461 56202 執行本科二批次控制線
2 350 446 66255
新疆 文史 1國家專項計劃(單列類) 397 397 —— 執行本科一批次控制線
2國家專項計劃(單列類) 343 394 —— 執行本科二批次控制線
1(普通類) 482 494 ——
1(單列類) 397 422 ——
2(普通類) 370 473 —— 
2(單列類) 343 412 ——
2(普通類、石河子定向) 370 375 —— 
理工 1國家專項計劃(單列類) 358 368 —— 執行本科一批次控制線
2國家專項計劃(單列類) 294 358 —— 執行本科二批次控制線
2(單列類、南疆單列) 294 339 ——
1(普通類) 317 451 ——
1(單列類) 358 371 ——
2(普通類) 317 409 ——
2(單列類) 294 349 ——
2(普通類、石河子定向) 317 358 ——
少數民族預科班(雙語實驗班) 278 339 ——
新疆


內地班
文史 1普通類12(省、市) 487 499 ——
1單列類12(省、市) 453 465 ——
1單列類4年12(省、市) 368 —— ——
1普通類2(省、市) 513 —— ——
1單例類2(省、市) 474 482 ——
1單列類4年2(省、市) 392 —— ——
2普通類12(省、市) 396 478 —— 
2單列類12(省、市) 407 451 ——
2單列類4年12(省、市) 338 372 ——
2普通類2(省、市) 433 —— ——
2單例類2(省、市) 421 463 ——
2單列類4年2(省、市) 370 411 ——
理工 1普通類12(省、市) 455 457 ——
1單列類12(省、市) 402 427 ——
1單列類4年12(省、市) 390 401 ——
1普通類2(省、市) 512 —— ——
1單例類2(省、市) 472 490 ——
1單列類4年2(省、市) 447 461 ——
2普通類12(省、市) 397 451 ——
2單列類12(省、市) 336 403 ——
2單列類4年12(省、市) 329 375 ——
2普通類2(省、市) 474 512 ——
2單例類2(省、市) 414 470 ——
2單列類4年2(省、市) 395 465 ——

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区