大連民族大學錄取分數線2019

作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-9 14:25:42

2019大連民族大學錄取分數線【全國】


大連民族大學2019年普通本科、預科各�。▍^、市)錄取線


省份
科類 批次 批次控制線 最高分 最低分 最低分位次排名 錄取人數 備注
北京 文史 本科普通批 480 517 504 7731 3
理工 本科普通批 423 501 471 23805 7
天津 文史 本科A階段 428 498 489 5794 7
理工 本科A階段 400 506 475 21423 22
河北 文史 1(普通) 549 590 583 7801 12
理工 1(普通) 502 569 559 40660 33
文史 1(少數民族計劃) 549 589 537 23762 23 本科提前批B段
理工 1(少數民族計劃) 502 563 518 73534 57 本科提前批B段
文史 2 461 565 559 15018 9
理工 2 379 528 504 86253 72
文史 國家專項計劃 549 596 588 6618 3 執行本科一批次控制線
理工 國家專項計劃 502 569 550 47105 20 執行本科一批次控制線
山西 文史 2 481 535 532 7861 4
理工 2 432 498 494 39797 6
文史 國家專項計劃 481 527 525 9646 2 執行本科二批次控制線
理工 國家專項計劃 432 493 489 42919 2 執行本科二批次控制線
內蒙古 文史 1(普通) 522 575 560 3152 16
理工 1(普通) 477 554 514 17617 36
文史 1(少數民族計劃) 522 560 550 4021 35
理工 1(少數民族計劃) 477 550 520 16321 77
文史 2(普通) 436 557 505 9193 24
理工 2(普通) 352 551 449 32726 103
文史 2(少數民族計劃) 436 543 515 7897 40
理工 2(少數民族計劃) 352 501 457 30712 210
文史 國家專項計劃 522 564 556 3495 3 執行本科一批次控制線
理工 國家專項計劃 477 553 518 16756 24 執行本科一批次控制線
文史 少數民族預科班 436 531 502 9620 20
理工 少數民族預科班 352 471 435 36081 30
遼寧 文史 本科批 482 575 530 13782 193
理工 本科批 369 557 520 36803 305
文史 少數民族預科班 482 558 546 10380 11
理工 少數民族預科班 369 516 489 50131 26
吉林 文史 1 544 569 544 3331 33
理工 1 530 556 532 16947 54
文史 2(普通) 372 552 530 4544 31
理工 2(普通) 350 542 501 24044 77
文史 2(少數民族計劃) 372 556 522 5296 66
理工 2(少數民族計劃) 350 532 464 33774 164
文史 國家專項計劃 544 556 549 2950 2 執行本科一批次控制線
理工 國家專項計劃 530 546 546 14114 2 執行本科一批次控制線
文史 少數民族預科班 372 502 460 12806 8
理工 少數民族預科班 350 483 419 46053 17
黑龍江 文史 1(普通) 500 550 545 3085 8
理工 1(普通) 477 570 552 15525 4
文史 1(少數民族計劃) 500 541 507 6811 18
理工 1(少數民族計劃) 477 538 529 21637 8
文史 2(普通) 424 540 507 6811 21
理工 2(普通) 372 507 484 34966 46
文史 2(少數民族計劃) 424 518 479 10447 35
理工 2(少數民族計劃) 372 519 456 44231 86
文史 國家專項計劃 424 514 506 6939 5 執行本科二批次控制線
理工 國家專項計劃 372 508 493 32104 10 執行本科二批次控制線
文史 少數民族預科班 424 467 440 16570 6
理工 少數民族預科班 372 454 441 49243 13
上海 1 本科批 403 428 419 32939 6
2 本科批 403 426 424 32046 4
江蘇 文史 2 277 330 322 28848 4
理工 2 307 341 337 89025 6
浙江 高考改革 本科批 496 577 565 85925 9
安徽 文史 2(普通) 504 549 548 20373 4
理工 2(普通) 426 504 494 79453 14
文史 2(少數民族計劃) 504 540 536 28072 6
理工 2(少數民族計劃) 426 501 468 107294 32
文史 國家專項計劃 504 550 548 20373 8 執行本科二批次控制線
理工 國家專項計劃 426 501 496 77419 9 執行本科二批次控制線
福建 文史 2 464 527 517 14541 2 按少數民族比例65%投檔
理工 2 393 481 459 51379 21 按少數民族比例65%投檔
文史 2(只招高山族) —— —— —— —— ——
理工 2(只招高山族) 393 415 415 74587 1
江西 文史 2 502 557 556 10481 2
理工 2 449 519 514 46054 8
理工 國家專項計劃 449 524 522 40625 2 執行本科二批次控制線
山東 文史 本科普通批 503 556 551 18669 16
理工 本科普通批 443 531 516 91268 32
河南 文史 1(普通) 536 558 557 11925 3
理工 1(普通) 502 551 542 60165 6
文史 1(少數民族計劃) 536 550 542 18748 6
理工 1(少數民族計劃) 502 537 514 91816 16
文史 2(普通) 447 540 540 19901 2
理工 2(普通) 385 541 503 105793 18
文史 2(少數民族計劃) 447 538 524 29666 3
理工 2(少數民族計劃) 385 518 481 136160 27
文史 國家專項計劃 536 546 540 49901 2 執行本科一批次控制線
理工 國家專項計劃 502 572 502 107111 5 執行本科一批次控制線
湖北 文史 2(普通) 445 535 534 14151 2
理工 2(普通) 388 504 489 62403 16
文史 2(少數民族計劃) 445 548 527 16189 8
理工 2(少數民族計劃) 388 496 466 75845 32
理工 國家專項計劃 388 487 484 65332 2 執行本科二批次控制線
湖南 文史 2 523 556 549 17197 19 按少數民族比例65%投檔
理工 2 448 500 477 77175 73 按少數民族比例65%投檔
理工 國家專項計劃 448 503 494 62716 5 執行本科二批次控制線
廣東 文史 本科批 455 536 528 33146 3
理工 本科批 390 495 473 102561 7
廣西 文史 2 388 517 478 18897 47 按少數民族比例65%投檔
理工 2 347 507 445 68394 253 按少數民族比例65%投檔
文史 國家專項計劃 388 523 496 14058 4 執行本科二批次控制線
理工 國家專項計劃 347 518 496 43078 3 執行本科二批次控制線
文史 少數民族預科班 388 485 435 32299 21
理工 少數民族預科班 347 447 419 82363 23
文史 人口較少民族預科班 388 507 507 11576 1 只招京族
理工 人口較少民族預科班 347 392 392 98343 1 只招京族
海南 文史 本科批 593 649 642 5508 5 按少數民族比例65%投檔
理工 本科批 539 593 558 9199 8 按少數民族比例65%投檔
重慶 文史 2(普通) 458 542 529 13610 5
理工 2(普通) 435 521 498 53788 12
文史 2(少數民族計劃) 458 531 523 15291 7
理工 2(少數民族計劃) 435 518 491 57263 15
理工 國家專項計劃 435 519 512 46636 3 執行本科二批次控制線
文史 少數民族預科班 458 511 510 19131 2
理工 少數民族預科班 435 494 480 62544 3
四川 文史 2(普通) 472 529 526 25476 2
理工 2(普通) 459 544 534 90765 12
文史 2(少數民族計劃) 472 526 516 32041 5
理工 2(少數民族計劃) 459 540 497 12981 24
理工 國家專項計劃 459 569 537 87745 4 執行本科二批次控制線
文史 少數民族預科班 472 471 471 68700 2
理工 少數民族預科班 459 460 459 166864 2
貴州 文史 1(普通) 542 562 558 6764 16
理工 1(普通) 470 523 479 39884 36
文史 1(少數民族計劃) 542 567 554 7442 34
理工 1(少數民族計劃) 470 515 479 39884 81
文史 2(普通) 453 552 544 9361 4
理工 2(普通) 369 476 444 61258 57
文史 2(少數民族計劃) 453 545 535 11389 11
理工 2(少數民族計劃) 369 506 434 68427 103
文史 2(銅仁定向) 453 549 521 15220 26
理工 2(銅仁定向) 369 542 463 48815 18
文史 國家專項計劃 453 566 539 10428 9 執行本科二批次控制線
理工 國家專項計劃 369 493 458 51845 24 執行本科二批次控制線
文史 少數民族預科班 453 510 492 26152 11
理工 少數民族預科班 369 418 402 96712 16
文史 少數民族預科班(定向) 453 514 489 27549 7 武陵山片區定向
理工 少數民族預科班(定向) 369 430 400 98756 8 武陵山片區定向
云南 文史 2 480 572 547 13105 42
理工 2 435 538 494 53386 241
文史 國家專項計劃 480 588 563 9091 8 執行本科二批次控制線
理工 國家專項計劃 435 562 537 32788 12 執行本科二批次控制線
文史 少數民族預科班 480 547 536 16488 10
理工 少數民族預科班 435 512 482 60208 19
文史 人口較少民族預科班 480 502 491 36678 2 只招獨龍族
理工 人口較少民族預科班 —— —— —— —— —— 只招獨龍族
文史 少數民族預科班(定向) 480 519 505 29360 7 怒江傈僳族自治州定向
理工 少數民族預科班(定向) 435 506 461 72921 8 怒江傈僳族自治州定向
陜西 文史 2 400 514 513 16163 2
理工 2 363 468 465 65739 7
文史 國家專項計劃 400 528 528 11836 3 執行本科二批次控制線
理工 國家專項計劃 363 486 482 54061 3 執行本科二批次控制線
甘肅 文史 2(少數民族計劃) 400 501 488 15404 4
理工 2(少數民族計劃) 366 473 442 53395 6
理工 國家專項計劃 366 473 447 50328 14 執行本科二批次控制線
文史 少數民族預科班 400 475 460 23806 9
理工 少數民族預科班 366 425 407 74149 14
文史 人口較少民族預科班 400 462 462 23248 1
理工 人口較少民族預科班 366 410 410 72430 1
青海 文史 2(少數民族計劃) 444 481 455 3161 6
理工 2(少數民族計劃) 376 402 384 12403 8
文史 少數民族預科班 444 458 440 3905 9
理工 少數民族預科班 376 391 375 13498 17
文史 人口較少民族預科班 444 443 443 3759 1
理工 人口較少民族預科班 376 383 383 12516 1
寧夏 文史 2(少數民族計劃) 455 522 515 4597 8
理工 2(少數民族計劃) 381 465 437 14816 46
理工 國家專項計劃 381 463 454 12023 2 執行本科二批次控制線
文史 少數民族預科班 455 511 508 5210 5
理工 少數民族預科班 381 428 425 16806 6
新疆 文史 2(普通類) 387 524 487 —— 10
理工 2(普通類) 326 462 428 —— 30
文史 2(單列類) 338 441 407 —— 22
理工 2(單列類) 284 391 360 —— 43
文史 2(五家渠定向)(普通類) —— —— —— —— ——
理工 2(五家渠定向)(普通類) —— —— —— —— ——
文史 2(石河子定向)(普通類) —— —— —— —— ——
理工 2(石河子定向)(普通類) —— —— —— —— ——
文史 國家專項計劃(單列類) 338 432 395 —— 6 執行本科二批次控制線
理工 國家專項計劃(單列類) 284 417 350 —— 4 執行本科二批次控制線
理工 南疆單列(單列類) 284 360 343 —— 4 執行本科二批次控制線
理工 少數民族預科班 270 362 339 —— 32 雙語實驗班
文史 新疆班(普通類) —— —— —— —— ——
新疆班(單列類) 348 435 421 —— 11
新疆班(單列類四年) 338 390 388 —— 2
理工 新疆班(普通類) 402 467 440 —— 4
新疆班(單列類) 349 435 406 —— 8
新疆班(單列類四年) 315 376 360 —— 10
西藏 文史 西藏班 300 385 319 —— 6
理工 西藏班 283 333 287 —— 19


大連民族大學2019年藝術類專業各�。▍^)錄取線


學院 專業名稱 科類 河北 山西 內蒙古 科類 黑龍江 山東 遼寧 湖南 吉林
設計學院 動畫 藝術綜合 361.6 338.536 359.6 藝術文 497.9 384.204 455.7 296.9 392.6

藝術理

489.9 360.068 413.4 273.9 ——
視覺傳達設計 藝術綜合 367.4 340.332 358.6 藝術文 500.9 376.664 465.3 298.4 ——
藝術理 —— —— 422.7 —— ——
產品設計 藝術綜合 371.8 340.532 354 藝術文 497.6 377.132 457 295.6 409.8
藝術理 496.9 360.868 414.2 274.3 ——
建筑學院 環境設計 藝術綜合 362.12 340.468 358.6 藝術文 498.2 374.932 458.4 294.8 343.8
藝術理 492.4 —— 420.3 273.8 388.2

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区