廣西民族大學2016年分省分專業錄取分數線

作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-29 13:31:03

廣西民族大學2016年各省各專業錄取分數線

省份  錄取批次  科類  錄取專業  批次控制分數線  錄取最高分  錄取最低分  錄取平均分
安徽  本科二批  理科  金融學  473  506  497  501.97
安徽  本科二批  理科  金融數學  473  502  496  499.68
安徽  本科二批  理科  自動化  473  502  496  499.59
安徽  本科二批  理科  計算機類  473  496  495  495.94
安徽  本科二批  理科  數學與應用數學  473  496  495  495.85
安徽  本科二批  理科  通信工程  473  499  494  497.09
安徽  本科二批  理科  環境工程  473  494  494  494.78
安徽  本科二批  理科  化學工程與工藝  473  499  494  497.1
安徽  本科二批  理科  化學  473  493  493  493.73
安徽  本科二批  理科  生物技術  473  493  493  493.41
安徽  本科二批  理科  金屬材料工程  473  493  490  492.3
安徽  本科二批  文科  法學類  482  514  507  511.39
安徽  本科二批  文科  新聞傳播學類  482  505  505  505.85
安徽  本科二批  文科  漢語言文學  482  508  504  506.84
安徽  本科二批  文科  英語  482  507  503  505.81
安徽  本科二批  文科  編輯出版學  482  504  503  504.27
安徽  本科二批  文科  人力資源管理  482  505  503  504.73
安徽  本科二批  文科  秘書學  482  503  501  502.82
安徽  本科二批  文科  政治學與行政學  482  503  501  502.79
安徽  本科二批  文科  應用心理學  482  502  501  502.4
福建  本科二批  理科  國際經濟與貿易  352  436  429  433.45
福建  本科二批  理科  計算機類  352  449  429  439.96
福建  本科二批  理科  稅收學  352  429  428  429.45
福建  本科二批  理科  化學工程與工藝  352  423  421  422.95
福建  本科二批  理科  海洋科學  352  421  418  420.45
福建  本科二批  理科  工商管理類(中外合作辦學)(會計學)  352  417  352  376.6
福建  本科二批  文科  金融學  403  474  473  474.49
福建  本科二批  文科  法學類  403  475  470  473.49
福建  本科二批  文科  公共管理類  403  468  467  468.49
福建  本科二批  文科  國際事務與國際關系  403  471  466  469.49
福建  本科二批  文科  旅游管理  403  470  465  468.49
福建  本科二批  文科  社會學類  403  466  464  465.99
福建  本科提前批  理科  化學  352  401  373  387
福建  本科提前批  理科  生物技術  352  374  353  363.5
福建  本科提前批  文科  漢語言文學  403  467  460  463.5
福建  本科提前批  文科  政治學與行政學  403  488  436  462.5
甘肅  本科二批普通類  理科  中藥制藥  435  440  437  438.59
甘肅  本科二批普通類  理科  法學類  435  433  433  433.09
甘肅  本科二批普通類  理科  高分子材料與工程  435  436  433  434.59
甘肅  本科二批普通類  理科  應用化學  435  431  431  431.07
甘肅  本科二批普通類  理科  通信工程  435  433  427  430.08
甘肅  本科二批普通類  理科  計算機類  435  446  426  433.58
甘肅  本科二批普通類  文科  漢語言文學  455  464  450  457.1
甘肅  本科二批普通類  文科  信息管理與信息系統  455  460  441  450.59
甘肅  本科二批普通類  文科  政治學與行政學  455  443  440  441.6
甘肅  本科二批普通類  文科  歷史學  455  449  439  444.09
廣東  第二批本科  理科  泰語(國家基地班)  402  496  496  496.93
廣東  第二批本科  理科  金融學  402  496  491  494.42
廣東  第二批本科  理科  工商管理  402  490  485  488.42
廣東  第二批本科  理科  翻譯  402  485  485  485.92
廣東  第二批本科  理科  越南語(國家基地班)  402  485  485  485.92
廣東  第二批本科  理科  電子商務  402  486  482  484.91
廣東  第二批本科  理科  編輯出版學  402  479  479  479.91
廣東  第二批本科  理科  計算機類  402  480  478  479.91
廣東  第二批本科  理科  數學與應用數學  402  479  478  479.41
廣東  第二批本科  理科  金融數學  402  482  476  479.91
廣東  第二批本科  理科  人力資源管理  402  481  476  479.41
廣東  第二批本科  理科  自動化  402  478  476  477.91
廣東  第二批本科  理科  社會學類  402  475  475  475.9
廣東  第二批本科  理科  新聞傳播學類  402  483  475  479.91
廣東  第二批本科  理科  環境工程  402  475  474  475.4
廣東  第二批本科  理科  信息與計算科學  402  475  474  475.4
廣東  第二批本科  理科  高分子材料與工程  402  473  473  473.9
廣東  第二批本科  理科  海洋科學  402  476  473  475.4
廣東  第二批本科  理科  電子信息工程  402  473  472  473.4
廣東  第二批本科  理科  化學工程與工藝  402  472  472  472.9
廣東  第二批本科  理科  應用化學  402  473  472  473.4
廣東  第二批本科  理科  工商管理類(中外合作辦學)(會計學)  402  487  412  444.46
廣東  第二批本科  文科  泰語(國家基地班)  417  517  517  517.98
廣東  第二批本科  文科  印度尼西亞語(國家基地班)  417  505  505  505.98
廣東  第二批本科  文科  法語  417  502  501  502.48
廣東  第二批本科  文科  柬埔寨語(國家基地班)  417  499  499  499.97
廣東  第二批本科  文科  緬甸語(國家基地班)  417  497  497  497.97
廣東  第二批本科  文科  越南語(國家基地班)  417  501  496  499.47
廣東  第二批本科  文科  英語  417  497  496  497.47
廣東  第二批本科  文科  法學類  417  496  495  496.47
廣東  第二批本科  文科  中國少數民族語言文學(瑤語)  417  495  495  495.97
廣東  第二批本科  文科  會計學  417  494  493  494.47
廣東  第二批本科  文科  稅收學  417  494  493  494.47
廣東  第二批本科  文科  社會學類  417  496  492  494.97
廣東  第二批本科  文科  漢語言文學  417  492  492  492.97
廣東  第二批本科  文科  翻譯  417  491  491  491.97
廣東  第二批本科  文科  國際經濟與貿易  417  492  491  492.47
廣東  第二批本科  文科  編輯出版學  417  503  490  497.47
廣東  第二批本科  文科  物流管理  417  491  490  491.47
廣東  第二批本科  文科  漢語國際教育  417  493  490  492.47
廣東  第二批本科  文科  工商管理類(中外合作辦學)(會計學)  417  497  483  490.97
廣東  第三批�?艫類  理科  國際商務(泰國方向)  330  398  386  390
廣東  第三批�?艫類  理科  國際商務(印尼方向)  330  379  375  376.33
廣東  第三批�?艫類  理科  國際商務(越南方向)  330  401  377  389
廣東  第三批�?艫類  理科  應用法語  330  397  384  390.33
廣東  第三批�?艫類  理科  應用越南語  330  404  386  395
廣東  第三批�?艫類  理科  應用泰語  330  383  376  378.75
廣東  第三批�?艫類  理科  應用外語(印尼語方向)  330  395  362  376
廣東  第三批�?艫類  文科  國際商務(泰國方向)  360  410  391  399
廣東  第三批�?艫類  文科  國際商務(印尼方向)  360  423  388  399.67
廣東  第三批�?艫類  文科  國際商務(越南方向)  360  401  401  401
廣東  第三批�?艫類  文科  應用法語  360  418  407  412.33
廣東  第三批�?艫類  文科  應用越南語  360  387  385  386
廣東  第三批�?艫類  文科  應用泰語  360  446  393  412.5
廣東  第三批�?艫類  文科  應用外語(印尼語方向)  360  393  388  390.67
廣西  本科提前批  理科  中國少數民族語言文學(壯語)  333  462  411  433.94
廣西  本科提前批  理科  民族學  333  461  408  425.11
廣西  本科提前批  理科  中國少數民族語言文學(瑤語)  333  407  388  400.33
廣西  本科提前批  文科  民族學  400  543  475  498.34
廣西  本科提前批  文科  中國少數民族語言文學(壯語)  400  514  471  491.87
廣西  本科提前批  文科  中國少數民族語言文學(瑤語)  400  510  454  469.64
廣西  專項計劃批  理科  泰語(國家基地班)  502  524  502  515.31
廣西  專項計劃批  理科  金融學  502  518  495  504.97
廣西  專項計劃批  理科  法語  502  512  495  502.3
廣西  專項計劃批  理科  印度尼西亞語(國家基地班)  502  502  494  498.97
廣西  專項計劃批  理科  柬埔寨語(國家基地班)  502  493  493  493.97
廣西  專項計劃批  理科  英語  502  503  491  498.3
廣西  專項計劃批  理科  會計學  502  514  490  502.47
廣西  專項計劃批  理科  越南語(國家基地班)  502  510  488  497.97
廣西  專項計劃批  理科  老撾語(國家基地班)  502  502  487  495.47
廣西  專項計劃批  理科  緬甸語(國家基地班)  502  471  451  461.96
廣西  專項計劃批  文科  會計學  545  571  543  553.99
廣西  專項計劃批  文科  金融學  545  549  539  545.74
廣西  專項計劃批  文科  印度尼西亞語(國家基地班)  545  553  531  542.99
廣西  專項計劃批  文科  英語  545  546  530  537.85
廣西  專項計劃批  文科  法語  545  547  529  537.56
廣西  專項計劃批  文科  泰語(國家基地班)  545  559  522  542.99
廣西  專項計劃批  文科  越南語(國家基地班)  545  551  512  533.56
廣西  專項計劃批  文科  老撾語(國家基地班)  545  539  511  522.66
廣西  專項計劃批  文科  柬埔寨語(國家基地班)  545  534  509  522.49
廣西  專項計劃批  文科  緬甸語(國家基地班)  545  536  508  518.99
廣西  本科一批  理科  泰語(國家基地班)  502  538  518  528.27
廣西  本科一批  理科  印度尼西亞語(國家基地班)  502  547  516  531.98
廣西  本科一批  理科  會計學  502  533  514  519.12
廣西  本科一批  理科  英語  502  523  512  517.81
廣西  本科一批  理科  越南語(國家基地班)  502  560  510  525.26
廣西  本科一批  理科  柬埔寨語(國家基地班)  502  549  509  521.98
廣西  本科一批  理科  金融學  502  529  509  515.36
廣西  本科一批  理科  法語  502  542  509  519.7
廣西  本科一批  理科  老撾語(國家基地班)  502  509  503  508.12
廣西  本科一批  理科  緬甸語(國家基地班)  502  530  499  512.31
廣西  本科一批  文科  泰語(國家基地班)  545  592  551  563
廣西  本科一批  文科  會計學  545  569  550  557.11
廣西  本科一批  文科  印度尼西亞語(國家基地班)  545  560  548  551.62
廣西  本科一批  文科  緬甸語(國家基地班)  545  564  548  553.49
廣西  本科一批  文科  金融學  545  568  548  552.22
廣西  本科一批  文科  老撾語(國家基地班)  545  573  546  562.66
廣西  本科一批  文科  柬埔寨語(國家基地班)  545  572  545  553.42
廣西  本科一批  文科  法語  545  565  545  554.84
廣西  本科一批  文科  越南語(國家基地班)  545  567  545  550.21
廣西  本科一批  文科  英語  545  578  545  555.7
廣西  本科二批  理科  翻譯  333  516  506  512.47
廣西  本科二批  理科  工商管理  333  519  501  507.7
廣西  本科二批  理科  人力資源管理  333  506  491  498.44
廣西  本科二批  理科  法學類  333  542  491  505.01
廣西  本科二批  理科  人力資源管理(民族班)  333  500  491  496.97
廣西  本科二批  理科  法學類(民族班)  333  503  490  495.97
廣西  本科二批  理科  新聞傳播學類  333  497  487  491.3
廣西  本科二批  理科  國際經濟與貿易  333  518  487  498.13
廣西  本科二批  理科  信息管理與信息系統  333  513  483  492.3
廣西  本科二批  理科  數學與應用數學  333  514  482  494.66
廣西  本科二批  理科  市場營銷  333  517  481  490.34
廣西  本科二批  理科  稅收學  333  510  481  488.47
廣西  本科二批  理科  化學  333  505  479  489.25
廣西  本科二批  理科  物流管理  333  505  479  487.72
廣西  本科二批  理科  通信工程  333  518  474  487.58
廣西  本科二批  理科  應用心理學  333  496  474  483.81
廣西  本科二批  理科  計算機類(民族班)  333  503  473  489.12
廣西  本科二批  理科  電子商務  333  505  472  482.63
廣西  本科二批  理科  旅游管理  333  494  471  479.49
廣西  本科二批  理科  生物技術  333  507  470  482.65
廣西  本科二批  理科  金融數學  333  538  469  482.33
廣西  本科二批  理科  環境工程  333  496  468  481.1
廣西  本科二批  理科  物理學  333  507  468  482.37
廣西  本科二批  理科  制藥工程  333  507  467  481.35
廣西  本科二批  理科  檔案學  333  505  467  479.19
廣西  本科二批  理科  自動化  333  507  467  483.99
廣西  本科二批  理科  電子商務(民族班)  333  469  464  466.96

廣西民族大學2016年分省分專業錄取分數線

[1] [2] [3] [4] 下一頁

2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!

国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线|欧美激情视频在线观看|亚洲第一区欧美国产综合|午夜影院7cdy老|国产精品无圣光一区二区