2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
廣西民族大學2016年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:本站原創 更新時間:2016-11-29 13:31:03
省份 錄取批次 科類 錄取專業 批次控制分數線 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分
山西 第二批本科A類 理科 法語 438 487 487 487.1
山西 第二批本科A類 理科 法學類 438 494 476 482.78
山西 第二批本科A類 理科 計算機類 438 480 475 477.6
山西 第二批本科A類 理科 應用化學 438 476 474 475.1
山西 第二批本科A類 理科 化學工程與工藝 438 473 473 473.11
山西 第二批本科A類 理科 社會學類 438 475 472 473.6
山西 第二批本科A類 理科 環境工程 438 474 472 473.1
山西 第二批本科A類 理科 高分子材料與工程 438 474 472 473.44
山西 第二批本科A類 理科 物流管理 438 473 472 472.58
山西 第二批本科A類 理科 生物技術 438 471 471 471.11
山西 第二批本科A類 文科 國際經濟與貿易 460 493 492 492.6
山西 第二批本科A類 文科 漢語言文學 460 494 491 492.61
山西 第二批本科A類 文科 新聞傳播學類 460 491 491 491.1
山西 第二批本科A類 文科 秘書學 460 491 490 490.61
山西 第二批本科A類 文科 公共管理類 460 491 490 490.61
山西 第二批本科A類 文科 檔案學 460 491 489 490.11
陜西 本科二批 理科 電子信息工程 423 453 446 449.81
陜西 本科二批 理科 計算機類 423 442 441 441.8
陜西 本科二批 理科 電子商務 423 439 439 439.31
陜西 本科二批 理科 旅游管理 423 439 438 438.8
陜西 本科二批 理科 化學工程與工藝 423 441 437 439.3
陜西 本科二批 理科 英語 423 442 437 439.8
陜西 本科二批 理科 環境工程 423 451 437 444.3
陜西 本科二批 理科 生物技術 423 438 436 437.29
陜西 本科二批 文科 新聞傳播學類 460 490 489 489.81
陜西 本科二批 文科 法學類 460 500 488 494.31
陜西 本科二批 文科 漢語言文學 460 491 487 489.31
陜西 本科二批 文科 漢語國際教育 460 487 487 487.31
陜西 本科二批 文科 政治學與行政學 460 486 484 485.3
陜西 本科二批 文科 編輯出版學 460 485 484 484.8
陜西 本科二批 文科 公共管理類 460 483 483 483.31
四川 本科二批 理科 老撾語(國家基地班) 453 571 571 571.08
四川 本科二批 理科 越南語(國家基地班) 453 541 541 541.09
四川 本科二批 理科 印度尼西亞語(國家基地班) 453 532 532 532.09
四川 本科二批 理科 緬甸語(國家基地班) 453 529 529 529.09
四川 本科二批 理科 物理學 453 517 517 517.07
四川 本科二批 理科 稅收學 453 520 516 518.09
四川 本科二批 理科 市場營銷 453 515 515 515.08
四川 本科二批 理科 生物技術 453 518 515 516.58
四川 本科二批 理科 化學工程與工藝 453 512 512 512.1
四川 本科二批 理科 檔案學 453 516 511 513.59
四川 本科二批 理科 電子信息工程 453 519 510 514.59
四川 本科二批 理科 金融數學 453 526 510 518.1
四川 本科二批 理科 計算機類 453 511 510 510.58
四川 本科二批 理科 通信工程 453 519 509 514.1
四川 本科二批 理科 信息與計算科學 453 509 509 509.1
四川 本科二批 理科 數學與應用數學 453 518 509 513.58
四川 本科二批 理科 中藥制藥 453 509 508 508.59
四川 本科二批 理科 化學 453 515 508 511.58
四川 本科二批 理科 制藥工程 453 515 508 511.59
四川 本科二批 理科 金屬材料工程 453 512 508 510.07
四川 本科二批 理科 信息管理與信息系統 453 521 507 514.1
四川 本科二批 理科 高分子材料與工程 453 509 507 508.09
四川 本科二批 文科 越南語(國家基地班) 480 558 558 558.11
四川 本科二批 文科 印度尼西亞語(國家基地班) 480 553 553 553.11
四川 本科二批 文科 泰語(國家基地班) 480 551 545 548.1
四川 本科二批 文科 老撾語(國家基地班) 480 542 542 542.11
四川 本科二批 文科 民族學 480 540 539 539.61
四川 本科二批 文科 漢語國際教育 480 546 539 542.6
四川 本科二批 文科 電子商務 480 541 538 539.61
四川 本科二批 文科 漢語言文學 480 544 535 539.61
四川 本科二批 文科 旅游管理 480 541 533 537.11
四川 本科二批 文科 法學類 480 540 532 536.11
四川 本科二批 文科 人力資源管理 480 534 531 532.6
四川 本科二批 文科 市場營銷 480 532 530 531.1
四川 本科二批 文科 新聞傳播學類 480 530 528 529.1
四川 本科二批 文科 社會學類 480 533 527 530.1
四川 本科二批 文科 秘書學 480 528 526 527.11
四川 本科二批 文科 公共管理類 480 533 526 529.6
四川 本科二批 文科 應用心理學 480 539 526 532.61
四川 本科二批 文科 政治學與行政學 480 531 525 528.11
四川 本科二批 文科 國際事務與國際關系 480 534 525 529.6
四川 本科二批 文科 物流管理 480 536 524 530.11
西藏 本科二批 理科 計算機類 235 270 264 267
西藏 本科二批 理科 法學類 235 273 262 267.5
西藏 本科二批 理科 化學 235 261 261 261
西藏 本科二批 理科 通信工程 235 262 260 261
西藏 本科二批 理科 制藥工程 235 260 260 260
西藏 本科二批 理科 中藥制藥 235 258 254 256
西藏 本科二批 文科 金融學 285 422 422 422
西藏 本科二批 文科 公共管理類 285 402 396 399
西藏 本科二批 文科 漢語言文學 285 394 323 358.5
西藏 本科二批 文科 檔案學 285 313 309 311
西藏 本科二批 文科 民族學 285 306 306 306
西藏 本科二批 文科 信息管理與信息系統 285 308 306 307
新疆 (民)貧困南單本二 文科 漢語言文學 337 334 334 334
新疆 本科二批 理科 金融數學 334 353 353 353.05
新疆 本科二批 理科 國際經濟與貿易 334 393 349 371.04
新疆 本科二批 理科 中藥制藥 334 368 346 357.06
新疆 本科二批 理科 電子商務 334 338 337 337.54
新疆 本科二批 理科 計算機類 334 343 335 339.05
新疆 本科二批 理科 光電信息科學與工程 334 346 335 340.54
新疆 本科二批 理科 制藥工程 334 358 334 346.05
新疆 本科二批 文科 漢語言文學 337 402 402 402.09
新疆 本科二批 文科 法學類 337 390 388 389.09
新疆 本科二批 文科 公共管理類 337 380 373 376.59
新疆 本科二批 文科 歷史學 337 393 370 381.6
新疆 本科二批 文科 國際事務與國際關系 337 411 361 386.1
新疆 本科二批 文科 信息管理與信息系統 337 371 361 366.1
云南 二本 理科 越南語(國家基地班) 445 500 500 500.95
云南 二本 理科 柬埔寨語(國家基地班) 445 498 498 498.97
云南 二本 理科 印度尼西亞語(國家基地班) 445 497 497 497.76
云南 二本 理科 應用心理學 445 524 492 508.97
云南 二本 理科 市場營銷 445 491 483 487.86
云南 二本 理科 制藥工程 445 485 482 484.36
云南 二本 理科 信息管理與信息系統 445 484 480 482.86
云南 二本 理科 中藥制藥 445 479 476 478.46
云南 二本 理科 計算機類 445 485 475 480.96
云南 二本 理科 法學類 445 494 475 485.36
云南 二本 理科 數學與應用數學 445 479 474 477.26
云南 二本 理科 生物技術 445 490 474 482.66
云南 二本 理科 應用化學 445 481 473 477.76
云南 二本 理科 信息與計算科學 445 480 473 477.46
云南 二本 理科 物理學 445 476 473 475.16
云南 二本 理科 光電信息科學與工程 445 472 472 472.96
云南 二本 文科 泰語(國家基地班) 495 554 554 554.96
云南 二本 文科 越南語(國家基地班) 495 570 552 561.96
云南 二本 文科 柬埔寨語(國家基地班) 495 551 551 551.56
云南 二本 文科 緬甸語(國家基地班) 495 550 550 550.97
云南 二本 文科 老撾語(國家基地班) 495 550 550 550.97
云南 二本 文科 印度尼西亞語(國家基地班) 495 550 550 550.76
云南 二本 文科 金融學 495 551 549 550.96
云南 二本 文科 法學類 495 555 548 552.46
云南 二本 文科 旅游管理 495 548 547 548.46
云南 二本 文科 漢語言文學 495 549 545 547.88
云南 二本 文科 國際經濟與貿易 495 548 545 547.47
云南 二本 文科 中國少數民族語言文學(瑤語) 495 545 541 543.97
云南 二本 文科 民族學 495 556 541 549.47
云南 二本 文科 歷史學 495 543 540 542.37
云南 二本 文科 中國少數民族語言文學(壯語) 495 541 529 537.83
云南 高職�?婆� 理科 國際商務(泰國方向) 300 387 387 387.97
云南 高職�?婆� 理科 國際商務(印尼方向) 300 378 378 378.55
云南 高職�?婆� 理科 國際商務(越南方向) 300 383 383 383.95
云南 高職�?婆� 理科 應用法語 300 404 404 404.95
云南 高職�?婆� 理科 應用越南語 300 380 377 379.36
云南 高職�?婆� 理科 應用泰語 300 400 395 398.45
云南 高職�?婆� 理科 應用外語(印尼語方向) 300 382 379 381.15
云南 高職�?婆� 文科 國際商務(泰國方向) 300 488 488 488.97
云南 高職�?婆� 文科 國際商務(印尼方向) 300 446 446 446.95
云南 高職�?婆� 文科 國際商務(越南方向) 300 462 453 458.25
云南 高職�?婆� 文科 應用法語 300 457 457 457.96
云南 高職�?婆� 文科 應用越南語 300 477 452 465.26
云南 高職�?婆� 文科 應用泰語 300 483 474 479.36
云南 高職�?婆� 文科 應用外語(印尼語方向) 300 459 459 459.57
浙江 文理科第二批 理科 工商管理 439 502 502 502
浙江 文理科第二批 理科 計算機類 439 502 495 499.47
浙江 文理科第二批 理科 自動化 439 497 495 496.96
浙江 文理科第二批 理科 數學與應用數學 439 498 493 496.47
浙江 文理科第二批 理科 電子商務 439 499 493 496.96
浙江 文理科第二批 理科 翻譯 439 494 492 493.94
浙江 文理科第二批 理科 應用化學 439 497 491 494.49
浙江 文理科第二批 理科 人力資源管理 439 491 491 491.98
浙江 文理科第二批 理科 物流管理 439 495 491 493.95
浙江 文理科第二批 理科 海洋科學 439 492 491 492.45
浙江 文理科第二批 理科 社會學類 439 493 491 492.94
浙江 文理科第二批 理科 金屬材料工程 439 490 490 490.99
浙江 文理科第二批 文科 法語 462 528 526 527.49
浙江 文理科第二批 文科 漢語言文學 462 524 524 524.98
浙江 文理科第二批 文科 會計學 462 524 523 524.48
浙江 文理科第二批 文科 稅收學 462 527 523 525.49
浙江 文理科第二批 文科 工商管理 462 522 522 522.99
浙江 文理科第二批 文科 法學類 462 523 522 523.48
浙江 文理科第二批 文科 電子商務 462 521 521 521.98
浙江 文理科第二批 文科 國際經濟與貿易 462 522 520 521.49
浙江 文理科第二批 文科 旅游管理 462 523 519 521.98
重慶 本科二批 理科 人力資源管理 416 498 498 498.18
重慶 本科二批 理科 化學工程與工藝 416 495 495 495.21
重慶 本科二批 理科 生物技術 416 504 492 498.2
重慶 本科二批 理科 信息與計算科學 416 492 492 492.21
重慶 本科二批 理科 計算機類 416 491 490 490.7
重慶 本科二批 理科 金融數學 416 496 490 493.19
重慶 本科二批 理科 國際經濟與貿易 416 492 490 491.18
重慶 本科二批 文科 緬甸語(國家基地班) 435 538 538 538.21
重慶 本科二批 文科 泰語(國家基地班) 435 518 518 518.17
重慶 本科二批 文科 老撾語(國家基地班) 435 514 514 514.19
重慶 本科二批 文科 越南語(國家基地班) 435 509 509 509.18
重慶 本科二批 文科 法學類 435 516 508 512.18
重慶 本科二批 文科 公共管理類 435 508 506 507.18
重慶 本科二批 文科 漢語言文學 435 504 503 503.68
廣西民族大學2016年分省分專業錄取分數線
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!