2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2017皖南醫學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-7 9:34:13
2017皖南醫學院錄取分數線【全國】
2017年普教本科分省錄取情況統計表 | |||||||||||||
省份 | 批次 | 專業 | 計劃數 | 平行志愿(多輪次) | 征集志愿 | 一本線/一段線 | 二本線/二段線 | ||||||
錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
安徽 | 免費醫學定向生 | 臨床醫學(為黟縣定向培養) | 1 | 1 | 467 | 467 | 468 | 487 | 413 | ||||
臨床醫學(為休寧縣定向培養) | 2 | 2 | 468 | 463 | 466.1 | ||||||||
臨床醫學(為歙縣定向培養) | 1 | 1 | 473 | 473 | 473.4 | ||||||||
臨床醫學(為無為縣定向培養) | 2 | 2 | 477 | 474 | 476.1 | ||||||||
臨床醫學(為望江縣定向培養) | 2 | 2 | 477 | 467 | 472.5 | ||||||||
臨床醫學(為桐城市定向培養) | 2 | 2 | 470 | 468 | 469.5 | ||||||||
臨床醫學(為太湖縣定向培養) | 2 | 2 | 483 | 481 | 482.6 | ||||||||
臨床醫學(為宿松縣定向培養) | 2 | 2 | 463 | 461 | 462.2 | ||||||||
臨床醫學(為潛山縣定向培養) | 2 | 2 | 479 | 467 | 473.5 | ||||||||
臨床醫學(為寧國市定向培養) | 2 | 2 | 482 | 481 | 482.3 | ||||||||
臨床醫學(為南陵縣定向培養) | 2 | 2 | 483 | 468 | 476.1 | ||||||||
臨床醫學(為廬江縣定向培養) | 2 | 2 | 478 | 469 | 474.2 | ||||||||
臨床醫學(為涇縣定向培養) | 1 | 1 | 466 | 466 | 466.7 | ||||||||
臨床醫學(為界首市定向培養) | 2 | 2 | 476 | 473 | 475.2 | ||||||||
臨床醫學(為績溪縣定向培養) | 1 | 1 | 465 | 465 | 466 | ||||||||
臨床醫學(為黃山市屯溪區定向培養) | 2 | 2 | 485 | 470 | 478.1 | ||||||||
臨床醫學(為廣德縣定向培養) | 3 | 3 | 484 | 481 | 483.2 | ||||||||
臨床醫學(為阜南縣定向培養) | 2 | 2 | 470 | 469 | 470.4 | ||||||||
臨床醫學(為東至縣定向培養) | 2 | 2 | 490 | 478 | 484.5 | ||||||||
臨床醫學(為當涂縣定向培養) | 2 | 2 | 497 | 468 | 483.3 | ||||||||
臨床醫學(為池州市貴池區定向培養) | 1 | 1 | 485 | 485 | 485.5 | ||||||||
臨床醫學(為長豐縣定向培養) | 2 | 2 | 490 | 485 | 488.2 | ||||||||
國家專項計劃 | 臨床醫學 | 16 | 16 | 531 | 521 | 525 | |||||||
口腔醫學 | 4 | 4 | 521 | 520 | 521.1 | ||||||||
地方專項計劃 | 臨床醫學 | 20 | 20 | 518 | 511 | 514.7 | |||||||
口腔醫學 | 5 | 5 | 525 | 516 | 519.5 | ||||||||
一本批次 | 臨床醫學 | 585 | 581 | 546 | 507 | 514.1 | 4 | 539 | 539 | 539.8 | |||
口腔醫學 | 126 | 126 | 545 | 513 | 519.8 | ||||||||
二本批次(文史) | 護理學 | 360 | 359 | 519 | 482 | 492.7 | 1 | 506 | 506 | 506.9 | 515 | 440 | |
保險學 | 30 | 30 | 504 | 489 | 494 | ||||||||
法學 | 60 | 60 | 514 | 494 | 500 | ||||||||
應用心理學 | 40 | 40 | 513 | 493 | 497.9 | ||||||||
公共事業管理 | 30 | 30 | 519 | 490 | 495.2 | ||||||||
二本批次(理工) | 麻醉學 | 244 | 244 | 532 | 486 | 493.3 | 487 | 413 | |||||
醫學影像學 | 222 | 222 | 509 | 479 | 486.3 | ||||||||
預防醫學 | 222 | 222 | 498 | 473 | 479.3 | ||||||||
臨床藥學 | 60 | 60 | 500 | 482 | 486 | ||||||||
護理學 | 280 | 258 | 494 | 472 | 479 | 22 | 483 | 463 | 473.6 | ||||
藥學 | 292 | 292 | 501 | 473 | 479 | ||||||||
法醫學 | 114 | 114 | 502 | 473 | 481.4 | ||||||||
制藥工程 | 60 | 60 | 485 | 473 | 478.9 | ||||||||
中藥學 | 60 | 60 | 495 | 473 | 478.9 | ||||||||
康復治療學 | 60 | 60 | 486 | 473 | 478.3 | ||||||||
藥物制劑 | 56 | 56 | 486 | 473 | 478.3 | ||||||||
公共事業管理 | 26 | 26 | 486 | 473 | 481.6 | ||||||||
信息管理與信息系統 | 60 | 60 | 485 | 473 | 478.2 | ||||||||
醫學檢驗技術 | 35 | 35 | 506 | 477 | 483.1 | ||||||||
生物醫學工程 | 60 | 60 | 486 | 473 | 478.9 | ||||||||
保險學 | 30 | 30 | 489 | 473 | 479.2 | ||||||||
醫學信息工程 | 60 | 60 | 485 | 473 | 478.9 | ||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 56 | 56 | 486 | 473 | 479.9 | ||||||||
浙江 | 普通類 | 臨床醫學 | 12 | 12 | 593 | 584 | 587.9 | 577 | 480 | ||||
口腔醫學 | 4 | 4 | 593 | 589 | 591 | ||||||||
麻醉學 | 6 | 6 | 586 | 578 | 580.5 | ||||||||
醫學影像學 | 4 | 4 | 584 | 576 | 580.8 | ||||||||
預防醫學 | 2 | 2 | 573 | 569 | 571 | ||||||||
藥學 | 2 | 2 | 576 | 572 | 574 | ||||||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 567 | 567 | 567 | ||||||||
醫學檢驗技術 | 2 | 2 | 570 | 568 | 569 | ||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 2 | 2 | 566 | 566 | 566 | ||||||||
護理學 | 6 | 6 | 565 | 553 | 559 | ||||||||
公共事業管理 | 2 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | ||||||||
江蘇 | 二本批次 | 臨床醫學 | 14 | 14 | 344 | 332 | 337.2 | 331 | 269 | ||||
麻醉學 | 6 | 6 | 336 | 330 | 331.8 | ||||||||
醫學影像學 | 4 | 4 | 336 | 330 | 332.8 | ||||||||
口腔醫學 | 4 | 4 | 346 | 335 | 340 | ||||||||
預防醫學 | 4 | 4 | 332 | 330 | 330.5 | ||||||||
藥學 | 4 | 4 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 331 | 331 | 331 | ||||||||
法醫學 | 4 | 4 | 331 | 330 | 330.5 | ||||||||
醫學檢驗技術 | 3 | 3 | 331 | 330 | 330.7 | ||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 2 | 2 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
護理學 | 6 | 5 | 331 | 330 | 330.4 | 1 | 331 | 331 | 331 | ||||
公共事業管理 | 2 | 2 | 330 | 330 | 330 | ||||||||
陜西 | 二本批次 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 465 | 460 | 462.7 | 449 | 397 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 460 | 458 | 459.3 | ||||||||
預防醫學 | 2 | 2 | 455 | 455 | 455.3 | ||||||||
河南 | 二本批次 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 530 | 511 | 520.6 | 484 | 342 | ||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 507 | 499 | 503.1 | ||||||||
口腔醫學 | 2 | 2 | 512 | 509 | 510.6 | ||||||||
護理學 | 2 | 0 | 2 | 469 | 425 | 447.1 | |||||||
河北 | 二本批次 | 臨床醫學 | 4 | 4 | 495 | 487 | 490.9 | 485 | 326 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 484 | 483 | 483.6 | ||||||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 485 | 481 | 483.1 | ||||||||
口腔醫學 | 2 | 2 | 485 | 482 | 483.6 | ||||||||
預防醫學 | 4 | 4 | 484 | 480 | 481.8 | ||||||||
藥學 | 2 | 2 | 480 | 480 | 480.1 | ||||||||
護理學 | 4 | 3 | 482 | 480 | 481.1 | 1 | 430 | 430 | 430 | ||||
江西 | 二本批次 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 518 | 513 | 516.5 | 503 | 422 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 507 | 504 | 506.5 | ||||||||
預防醫學 | 2 | 2 | 503 | 502 | 503.5 | ||||||||
護理學 | 2 | 0 | 2 | 444 | 439 | 442.4 | |||||||
貴州 | 二本批次 | 護理學 | 4 | 3 | 455 | 453 | 454.4 | 1 | 428 | 428 | 428 | 456 | 361 |
預防醫學 | 2 | 2 | 460 | 456 | 458.1 | ||||||||
臨床醫學 | 2 | 2 | 467 | 467 | 467.1 | ||||||||
麻醉學 | 2 | 2 | 467 | 457 | 462.1 | ||||||||
甘肅 | 二本批次 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 490 | 481 | 485.6 | 460 | 408 | ||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 464 | 462 | 463.1 | ||||||||
口腔醫學 | 2 | 2 | 472 | 469 | 470.6 | ||||||||
護理學 | 4 | 1 | 477 | 477 | 477.1 | 3 | 472 | 455 | 466.1 | ||||
新疆 | 對口援疆計劃本科二批次 | 臨床醫學 | 5 | 5 | 397 | 378 | 387.6 | 437 | 333 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 380 | 370 | 375 | ||||||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 392 | 367 | 379.5 | ||||||||
口腔醫學 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | ||||||||
黑龍江 | 二本批次 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 508 | 504 | 506.1 | 455 | 335 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 496 | 496 | 496.1 | ||||||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.1 | ||||||||
法醫學 | 2 | 2 | 489 | 489 | 489.1 | ||||||||
云南 | 二本批次 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 501 | 497 | 499.8 | 500 | 410 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 491 | 490 | 491.5 | ||||||||
預防醫學 | 2 | 2 | 492 | 490 | 491.9 | ||||||||
護理學 | 2 | 1 | 485 | 485 | 485.6 | 1 | 467 | 467 | 467.8 | ||||
備注:表中平均分由實際投檔分計算后保留一位小數得出。 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!