2021最新高考動態
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粎鐢婚懜顏佲偓婵冣偓锟�
- 閳ユ粍鏋冪€涳妇銇炵粈鎯у灁閹风喎绱戠拋鎹愬С瀵偓缁鹃晲绗傜拠璁冲姛閳ワ拷
- 2023閸栨ぞ鍚妯库偓鍐х稊閺傚洭顣介惄顕嗙窗閳ユ粏绻庨獮瀛樻降閳ワ拷
- 閳ユ粌鐣ㄩ棃娆庣娑撳绗夌悮顐eⅵ閹垫壋鈧繈鐝懓鍐х稊閺傚洭顣介垾锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼II閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌銈介惃鍕櫊娴滃绱濋崣顖欎簰鐢喗鍨滄禒顒佹纯婵傝棄婀寸悰銊⑩偓锟�
- 2023妤傛ǹ鈧啯鏌婄拠鐐垼I閸楄渹缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 閳ユ粌鎯為悘顓炲焼娴滆櫣娈戦悘顖ょ礉楠炴湹绗夋导姘愁唨閼奉亜绻侀弴绮光偓锟�
- 2023閸忋劌娴楁稊娆忓祹妤傛ǹ鈧啩缍旈弬鍥暯閻╋拷
- 娴滆桨婊戦崶鐘冲Η閺堫垰褰傜仦鏇炵繁娴犮儲娲挎總钘夋勾閹哄本甯堕弮鍨涒偓锟�
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
皖南醫學院2018年分省分專業錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-7 9:34:13
2018皖南醫學院錄取分數線【全國】
2018年普教本科分省錄取情況統計表
省份 | 批次 | 專業 | 平行志愿(多輪次) | 征集志愿 | 一本線/一段線 | 二本線/二段線 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
安徽 | 免費醫學定向生 | 臨床醫學(為休寧縣定向培養) | 488 | 488 | 489 | 505 | 432 | ||||
臨床醫學(為歙縣定向培養) | 513 | 513 | 513.8 | ||||||||
臨床醫學(為無為縣定向培養) | 506 | 487 | 497.7 | ||||||||
臨床醫學(為繁昌縣定向培養) | 496 | 482 | 486.7 | ||||||||
臨床醫學(為望江縣定向培養) | 492 | 492 | 492.3 | ||||||||
臨床醫學(為桐城市定向培養) | 513 | 489 | 499.6 | ||||||||
臨床醫學(為太湖縣定向培養) | 500 | 500 | 500.6 | ||||||||
臨床醫學(為六安市葉集區定向培養) | 505 | 505 | 505.6 | ||||||||
臨床醫學(為宿松縣定向培養) | 504 | 504 | 504.3 | ||||||||
臨床醫學(為六安市裕安區定向培養) | 492 | 490 | 491.9 | ||||||||
臨床醫學(為潛山縣定向培養) | 499 | 499 | 500 | ||||||||
臨床醫學(為霍邱縣定向培養) | 495 | 491 | 493.6 | ||||||||
臨床醫學(為濉溪縣定向培養) | 491 | 491 | 491.8 | ||||||||
臨床醫學(為蒙城縣定向培養) | 490 | 490 | 490.8 | ||||||||
臨床醫學(為淮北市烈山區定向培養) | 489 | 489 | 489.8 | ||||||||
臨床醫學(為巢湖市定向培養) | 490 | 490 | 490.9 | ||||||||
臨床醫學(為舒城縣定向培養) | 498 | 498 | 498.4 | ||||||||
臨床醫學(為渦陽縣定向培養) | 503 | 501 | 503 | ||||||||
臨床醫學(為來安縣定向培養) | 465 | 465 | 465.8 | ||||||||
臨床醫學(為天長市定向培養) | 492 | 472 | 482.5 | ||||||||
臨床醫學(為宿州市埇橋區定向培養) | 488 | 488 | 488.2 | ||||||||
臨床醫學(為靈璧縣定向培養) | 490 | 490 | 490.8 | ||||||||
臨床醫學(為廬江縣定向培養) | 500 | 488 | 493.2 | ||||||||
臨床醫學(為界首市定向培養) | 494 | 477 | 485.2 | ||||||||
臨床醫學(為績溪縣定向培養) | 518 | 518 | 518.9 | ||||||||
臨床醫學(為黃山市屯溪區定向培養) | 489 | 489 | 489.7 | ||||||||
臨床醫學(為廣德縣定向培養) | 501 | 501 | 501.8 | ||||||||
臨床醫學(為阜南縣定向培養) | 505 | 505 | 506 | ||||||||
臨床醫學(為臨泉縣定向培養) | 497 | 488 | 491.2 | ||||||||
臨床醫學(為池州市貴池區定向培養) | 503 | 503 | 503.4 | ||||||||
臨床醫學(為長豐縣定向培養) | 499 | 487 | 491.5 | ||||||||
國家專項計劃 | 臨床醫學 | 573 | 546 | 552.3 | |||||||
口腔醫學 | 552 | 547 | 550 | ||||||||
地方專項計劃 | 口腔醫學 | 550 | 547 | 548.7 | |||||||
臨床醫學 | 553 | 541 | 545.3 | ||||||||
麻醉學 | 544 | 539 | 541.2 | ||||||||
醫學影像學 | 541 | 537 | 539.7 | ||||||||
一本批次 | 臨床醫學 | 580 | 534 | 542.5 | |||||||
口腔醫學 | 570 | 542 | 550.1 | ||||||||
麻醉學 | 555 | 522 | 531.9 | ||||||||
醫學影像學 | 554 | 522 | 531.8 | ||||||||
預防醫學 | 542 | 522 | 530.5 | ||||||||
臨床藥學 | 542 | 523 | 530.9 | ||||||||
藥學 | 541 | 522 | 529.3 | 89 | 556 | 513 | 521 | ||||
法醫學 | 563 | 522 | 531.2 | ||||||||
醫學檢驗技術 | 541 | 523 | 530.4 | ||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 541 | 523 | 527.6 | ||||||||
二本批次(文史) | 護理學 | 548 | 525 | 529.8 | 26 | 551 | 526 | 531.8 | 550 | 486 | |
保險學 | 533 | 526 | 530.7 | ||||||||
法學 | 548 | 531 | 536.8 | ||||||||
應用心理學 | 546 | 534 | 539.7 | ||||||||
公共事業管理 | 538 | 528 | 532.1 | ||||||||
二本批次(理工) | 護理學 | 517 | 488 | 493.1 | 28 | 514 | 477 | 487 | 505 | 432 | |
制藥工程 | 507 | 494 | 498.1 | ||||||||
中藥學 | 510 | 493 | 498.4 | ||||||||
康復治療學 | 507 | 496 | 499.3 | ||||||||
藥物制劑 | 507 | 488 | 496.6 | ||||||||
公共事業管理 | 503 | 488 | 494.7 | ||||||||
信息管理與信息系統 | 501 | 488 | 493.2 | ||||||||
生物醫學工程 | 510 | 493 | 497.7 | ||||||||
保險學 | 503 | 488 | 493.9 | ||||||||
醫學信息工程 | 507 | 495 | 498.2 | ||||||||
浙江 | 普通類 | 臨床醫學 | 606 | 599 | 602.2 | 588 | 490 | ||||
口腔醫學 | 606 | 604 | 605.2 | ||||||||
麻醉學 | 602 | 591 | 596.5 | ||||||||
醫學影像學 | 606 | 588 | 594.2 | ||||||||
預防醫學 | 586 | 579 | 581.3 | ||||||||
藥學 | 582 | 580 | 581 | ||||||||
藥物制劑 | 575 | 571 | 573 | ||||||||
醫學檢驗技術 | 583 | 580 | 581.3 | ||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 574 | 571 | 572.5 | ||||||||
護理學 | 568 | 567 | 567.5 | ||||||||
江蘇 | 二本批次 | 臨床醫學 | 355 | 341 | 344.7 | 336 | 285 | ||||
麻醉學 | 353 | 338 | 342.5 | ||||||||
醫學影像學 | 340 | 336 | 337.8 | ||||||||
口腔醫學 | 345 | 337 | 340.5 | ||||||||
預防醫學 | 341 | 336 | 338.3 | ||||||||
藥學 | 337 | 336 | 336.5 | ||||||||
藥物制劑 | 337 | 336 | 336.5 | ||||||||
法醫學 | 340 | 336 | 338 | ||||||||
醫學檢驗技術 | 340 | 336 | 338 | ||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 339 | 338 | 338.5 | ||||||||
護理學 | 338 | 336 | 337 | ||||||||
河北 | 二本批次 | 臨床醫學 | 535 | 522 | 526.9 | 511 | 358 | ||||
麻醉學 | 522 | 520 | 520.9 | ||||||||
醫學影像學 | 523 | 518 | 520.6 | ||||||||
口腔醫學 | 545 | 520 | 532.4 | ||||||||
預防醫學 | 518 | 516 | 517.1 | ||||||||
藥學 | 519 | 517 | 518.1 | ||||||||
法醫學 | 520 | 519 | 519.6 | ||||||||
陜西 | 二本批次 | 臨床醫學 | 499 | 495 | 497.1 | 474 | 425 | ||||
麻醉學 | 490 | 488 | 489.1 | ||||||||
預防醫學 | 490 | 485 | 487.6 | ||||||||
貴州 | 二本批次 | 臨床醫學 | 505 | 488 | 496.6 | 484 | 379 | ||||
麻醉學 | 499 | 487 | 493.1 | ||||||||
預防醫學 | 487 | 486 | 486.6 | ||||||||
醫學影像學 | 486 | 484 | 485.1 | ||||||||
口腔醫學 | 509 | 492 | 500.6 | ||||||||
河南 | 二本批次 | 臨床醫學 | 545 | 544 | 544.6 | 499 | 374 | ||||
麻醉學 | 548 | 533 | 540.6 | ||||||||
醫學影像學 | 532 | 532 | 532.1 | ||||||||
口腔醫學 | 548 | 533 | 540.6 | ||||||||
江西 | 二本批次 | 臨床醫學 | 544 | 540 | 543 | 527 | 447 | ||||
麻醉學 | 534 | 532 | 534 | ||||||||
醫學影像學 | 534 | 532 | 534 | ||||||||
預防醫學 | 2 | 534 | 533 | 534.5 | |||||||
新疆 | 對口援疆計劃本科二批次 | 臨床醫學 | 438 | 389 | 407.2 | 467 | 341 | ||||
麻醉學 | 408 | 380 | 394 | ||||||||
醫學影像學 | 405 | 368 | 386.5 | ||||||||
口腔醫學 | 432 | 432 | 432 | ||||||||
甘肅 | 二本批次 | 臨床醫學 | 507 | 494 | 500.6 | 483 | 436 | ||||
麻醉學 | 502 | 494 | 498.1 | ||||||||
醫學影像學 | 507 | 502 | 504.6 | ||||||||
口腔醫學 | 510 | 509 | 509.6 | ||||||||
預防醫學 | 496 | 494 | 495.1 | ||||||||
黑龍江 | 二本批次 | 臨床醫學 | 535 | 524 | 529.6 | 472 | 353 | ||||
麻醉學 | 507 | 502 | 504.6 | ||||||||
醫學影像學 | 501 | 494 | 497.6 | ||||||||
法醫學 | 502 | 491 | 496.6 | ||||||||
云南 | 二本批次 | 臨床醫學 | 547 | 544 | 546.5 | 530 | 430 | ||||
麻醉學 | 544 | 541 | 543.5 | ||||||||
醫學影像學 | 543 | 543 | 543.8 | ||||||||
預防醫學 | 542 | 541 | 542.3 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!