2021最新高考動態
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮庨悽濠氭嚋椤忎讲鍋撳┑鍐e亾閿燂拷
- 闁炽儲绮嶉弸鍐偓娑冲閵囩偟绮堥幆褍鐏侀柟椋庡枎缁辨垹鎷嬮幑鎰$€殿喒鍋撶紒楣冩櫜缁楀倻鎷犵拋鍐插闁炽儻鎷�
- 2023闁告牗銇為崥顐n殗濡簱鍋撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鎯勯鍡欑獥闁炽儲绮忕换搴ㄧ嵁鐎涙ɑ闄嶉柍銉嫹
- 闁炽儲绮岄悾銊╂濞嗗海顏卞☉鎾愁儎缁楀鎮锝呪叺闁瑰灚澹嬮埀顒佺箞閻濐噣鎳撻崘褏绋婇柡鍌氭喘椤d粙鍨鹃敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏I闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄妶浠嬫儍閸曨剚娅婂ù婊冾儜缁辨繈宕i娆庣鞍閻㈩垼鍠楅崹婊勭椤掍焦绾┑鍌濇濠€瀵告偘閵娾懇鍋撻敓锟�
- 2023濡ゅ倹枪閳ь剙鍟弻濠勬嫚閻愵剛鍨糏闁告娓圭紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 闁炽儲绮岄幆鐐烘倶椤撶偛鐒煎ù婊嗘濞堟垿鎮橀銈囩妤犵偞婀圭粭澶嬪濮樻剚鍞ㄩ柤濂変簻缁讳線寮寸划鍏夊亾閿燂拷
- 2023闁稿繈鍔屽ù妤佺▕濞嗗繐绁瑰Δ鍌浨归埀顒€鍟╃紞鏃堝棘閸ヮ剦鏆柣鈺嬫嫹
- 濞存粏妗ㄥ⿰鎴﹀炊閻樺啿螚闁哄牜鍨拌ぐ鍌滀沪閺囩偟绻佸ù鐘劜濞叉寧绺介挊澶嬪嬀闁瑰搫鏈敮鍫曞籍閸ㄦ稈鍋撻敓锟�
2021高考錄取分數線
- 2021闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2020闁告牗銇為崥顐㈩啅閵夈倗鐟归柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姴绀嬮柟閿嬬☉閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2020濮掓稑瀚崬鎼佹嚂鐏炶偐鐟归柟鍨涘亾闁哄牜鍨伴鐔兼⒔閵忕姷绉块柛娆愮墪閸ㄥ酣寮幍顔兼疇
- 2021闁搞儲绋戠粣娑橆啅閵壯€鏌ら柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩瀹曠喖骞忓☉妯虹€婚柍銉嫹
- 2020婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021婵繐闄勯惇浠嬫煣娴g晫鐔呴柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
- 2021濞戞挸锕ラ幑锝嗙▔濠婂嫭宕抽柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灱閸ゆ粍绋夌紒妯虹彛闁炽儻鎷�
- 2021闁告牗銇為崥顐g┍閳╁啩绱栭柤鍗炲缁楃喖骞庨埀顒勫嫉椤栨凹鍔呴梻鍕╁灩缂嶅秹宕i弽褍鐎婚柍銉嫹
2021高考成績查詢、中考查分
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灴閻濐噣鎳撻崘鈺佺亣缂備讲鏅滈悡锟犲灳閿燂拷
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝棗鐝i柣銏㈠枙閳ь剙鍟抽惁顖涚┍閳╁啩绱栫紓鍐╁灦閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲浄鎷� 2闁炽儻鎷�
- http://www.nm.zsks.cn/2021闁告劕鎳撻幐瀣灳閿燂拷
- www.nm.zsks.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.nm.闁炽儻鎷�
- 闁告劕鎳撻幐瀣矗閵堝褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鈧划鍫熺▕閸喐顦ч柛濠冪懃閸ゎ參寮堕敓锟� 202闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾诲极濞嗘帒浠滈柤鏉垮暢閻︻垶姊介姀鈥崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 htt闁炽儻鎷�
- http://www.eeafj.cn/2021缂佸倸绻愮紓鎾搭殗濡皝鍋撻敓锟�
- www.eeafj.cn闁瑰瓨鍔楅崫妤呭蓟閵夘煈鍤� www.eeafj闁炽儻鎷�
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忋倗褰柤鏉垮暞閸ㄦ氨绱掗埡鍌滃弨閻犲洢鍨婚柈鎾灳閿燂拷
- 缂佸倸绻愮紓鎾绘儑娴h娈岄柤鑼跺蔼閳ь剙鍟抽惁顖炴⒔閵忊€崇亣缂備讲鏅滈悡锛勬嫚閵忋垽鍏囩紓渚婃嫹 2闁炽儻鎷�
皖南醫學院錄取分數線2019
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-7 9:34:13
2019皖南醫學院錄取分數線【全國】
2019年普教本科分省錄取情況統計表 | |||||||||||||
省份 | 批次 | 專業 | 計劃數 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本線/一段線 | 二本線/二段線 | ||||||
錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
安徽 | 免費醫學定向生 | 臨床醫學(為長豐縣定向培養) | 4 | 4 | 490 | 486 | 488.2 | 496 | 426 | ||||
臨床醫學(為肥東縣定向培養) | 3 | 3 | 512 | 495 | 505 | ||||||||
臨床醫學(為巢湖市定向培養) | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.6 | ||||||||
臨床醫學(為濉溪縣定向培養) | 1 | 1 | 527 | 527 | 527.8 | ||||||||
臨床醫學(為蒙城縣定向培養) | 1 | 1 | 490 | 490 | 491 | ||||||||
臨床醫學(為渦陽縣定向培養) | 5 | 5 | 494 | 484 | 489.1 | ||||||||
臨床醫學(為靈璧縣定向培養) | 2 | 2 | 486 | 484 | 485.7 | ||||||||
臨床醫學(為臨泉縣定向培養) | 2 | 2 | 500 | 488 | 494.8 | ||||||||
臨床醫學(為界首市定向培養) | 5 | 5 | 492 | 480 | 488.4 | ||||||||
臨床醫學(為阜南縣定向培養) | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.9 | ||||||||
臨床醫學(為淮南市毛集區定向培養) | 1 | 1 | 493 | 493 | 493.9 | ||||||||
臨床醫學(為天長市定向培養) | 1 | 1 | 514 | 514 | 514.6 | ||||||||
臨床醫學(為滁州市南譙區定向培養) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.6 | ||||||||
臨床醫學(為六安市金安區定向培養) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.3 | ||||||||
臨床醫學(為舒城縣定向培養) | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.4 | ||||||||
臨床醫學(為霍邱縣定向培養) | 1 | 1 | 487 | 487 | 487.3 | ||||||||
臨床醫學(為六安市裕安區定向培養) | 2 | 2 | 490 | 485 | 488.4 | ||||||||
臨床醫學(為六安市葉集區定向培養) | 1 | 1 | 484 | 484 | 484.3 | ||||||||
臨床醫學(為無為縣定向培養) | 2 | 2 | 513 | 486 | 500.1 | ||||||||
臨床醫學(為東至縣定向培養) | 1 | 1 | 472 | 472 | 472.5 | ||||||||
臨床醫學(為太湖縣定向培養) | 4 | 4 | 493 | 478 | 485.6 | ||||||||
臨床醫學(為望江縣定向培養) | 2 | 2 | 495 | 485 | 490.6 | ||||||||
臨床醫學(為桐城市定向培養) | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.7 | ||||||||
臨床醫學(為休寧縣定向培養) | 2 | 2 | 489 | 488 | 488.9 | ||||||||
臨床醫學(為歙縣定向培養) | 4 | 4 | 484 | 471 | 477.2 | ||||||||
國家專項計劃 | 臨床醫學 | 16 | 16 | 547 | 538 | 542.1 | |||||||
口腔醫學 | 4 | 4 | 555 | 540 | 547.9 | ||||||||
地方專項計劃 | 口腔醫學 | 5 | 5 | 550 | 538 | 544.9 | |||||||
臨床醫學 | 35 | 35 | 542 | 528 | 533.4 | ||||||||
麻醉學 | 20 | 20 | 536 | 525 | 529.4 | ||||||||
醫學影像學 | 20 | 20 | 535 | 523 | 526.2 | ||||||||
一本批次 | 臨床醫學 | 512 | 512 | 565 | 525 | 534.4 | |||||||
口腔醫學 | 110 | 110 | 567 | 535 | 542.7 | ||||||||
麻醉學 | 249 | 249 | 543 | 513 | 522.2 | ||||||||
醫學影像學 | 212 | 212 | 543 | 513 | 521.7 | ||||||||
預防醫學 | 254 | 254 | 535 | 513 | 523.2 | ||||||||
臨床藥學 | 65 | 65 | 534 | 513 | 522.2 | ||||||||
藥學 | 304 | 191 | 534 | 513 | 519.1 | 113 | 554 | 498 | 507.3 | ||||
法醫學 | 118 | 118 | 539 | 513 | 520.8 | ||||||||
醫學檢驗技術 | 71 | 71 | 533 | 513 | 522.7 | ||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 61 | 61 | 533 | 513 | 520.7 | ||||||||
醫學影像技術 | 30 | 30 | 534 | 513 | 521.4 | ||||||||
二本批次(理工) | 護理學 | 430 | 409 | 498 | 477 | 482.6 | 21 | 507 | 463 | 484.1 | |||
藥物制劑 | 61 | 61 | 496 | 485 | 489.1 | ||||||||
制藥工程 | 65 | 65 | 512 | 484 | 489.5 | ||||||||
中藥學 | 65 | 65 | 497 | 483 | 488 | ||||||||
康復治療學 | 60 | 60 | 502 | 486 | 491.5 | ||||||||
信息管理與信息系統 | 65 | 65 | 494 | 477 | 482.5 | ||||||||
公共事業管理 | 30 | 30 | 495 | 478 | 483.1 | ||||||||
生物醫學工程 | 90 | 90 | 503 | 478 | 484.2 | ||||||||
醫學信息工程 | 65 | 65 | 502 | 478 | 485.6 | ||||||||
保險學 | 30 | 30 | 486 | 478 | 483.3 | ||||||||
應用心理學 | 30 | 30 | 497 | 481 | 486.5 | ||||||||
法學 | 20 | 20 | 499 | 483 | 488.5 | ||||||||
助產學 | 30 | 30 | 500 | 482 | 485.8 | ||||||||
食品衛生與營養學 | 30 | 30 | 497 | 478 | 483.2 | ||||||||
二本批次(文史) | 護理學 | 296 | 278 | 550 | 531 | 534.1 | 18 | 544 | 531 | 537 | 550 | 504 | |
保險學 | 30 | 30 | 539 | 531 | 534.1 | ||||||||
法學 | 20 | 20 | 552 | 539 | 542.1 | ||||||||
應用心理學 | 30 | 30 | 545 | 535 | 539.1 | ||||||||
公共事業管理 | 30 | 30 | 543 | 531 | 535.6 | ||||||||
江蘇 | 二本批次 | 臨床醫學 | 16 | 16 | 361 | 353 | 355.1 | 345 | 307 | ||||
麻醉學 | 7 | 7 | 353 | 351 | 351.9 | ||||||||
醫學影像學 | 6 | 6 | 354 | 351 | 352 | ||||||||
口腔醫學 | 8 | 8 | 368 | 354 | 357.3 | ||||||||
預防醫學 | 2 | 2 | 353 | 352 | 352.5 | ||||||||
藥學 | 2 | 2 | 352 | 351 | 351.5 | ||||||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 351 | 351 | 351 | ||||||||
法醫學 | 6 | 6 | 352 | 351 | 351.5 | ||||||||
醫學檢驗技術 | 2 | 2 | 351 | 351 | 351 | ||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 2 | 2 | 354 | 353 | 353.5 | ||||||||
護理學 | 2 | 2 | 351 | 351 | 351 | ||||||||
浙江 | 普通類 | 臨床醫學 | 12 | 12 | 611 | 606 | 607.3 | 595 | 496 | ||||
口腔醫學 | 6 | 6 | 615 | 611 | 612.8 | ||||||||
麻醉學 | 6 | 6 | 610 | 598 | 602.5 | ||||||||
醫學影像學 | 6 | 6 | 599 | 592 | 593.7 | ||||||||
法醫學 | 2 | 2 | 605 | 592 | 598.5 | ||||||||
預防醫學 | 2 | 2 | 585 | 585 | 585 | ||||||||
藥學 | 2 | 2 | 585 | 585 | 585 | ||||||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 582 | 578 | 580 | ||||||||
醫學檢驗技術 | 2 | 2 | 588 | 586 | 587 | ||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 2 | 2 | 575 | 574 | 574.5 | ||||||||
護理學 | 2 | 2 | 580 | 574 | 577 | ||||||||
貴州 | 二本批次 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 480 | 477 | 478.5 | 470 | 369 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 484 | 477 | 480.5 | ||||||||
預防醫學 | 2 | 2 | 475 | 474 | 474.5 | ||||||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 475 | 474 | 474.5 | ||||||||
口腔醫學 | 2 | 2 | 476 | 473 | 474.5 | ||||||||
江西 | 二本批次 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 536 | 533 | 535.5 | 522 | 449 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 534 | 533 | 534.5 | ||||||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 532 | 531 | 532.5 | ||||||||
口腔醫學 | 2 | 2 | 535 | 533 | 535 | ||||||||
河北 | 二本批次 | 臨床醫學 | 4 | 4 | 528 | 511 | 518.6 | 502 | 379 | ||||
麻醉學 | 4 | 4 | 519 | 510 | 514.9 | ||||||||
醫學影像學 | 4 | 4 | 519 | 510 | 514.6 | ||||||||
口腔醫學 | 4 | 4 | 572 | 523 | 542.4 | ||||||||
藥學 | 2 | 2 | 514 | 510 | 512.1 | ||||||||
法醫學 | 2 | 2 | 512 | 511 | 511.6 | ||||||||
河南 | 二本批次 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 544 | 542 | 543.1 | 502 | 385 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 540 | 538 | 539.1 | ||||||||
醫學影像學 | 2 | 1 | 556 | 556 | 556 | 1 | 539 | 539 | 539 | ||||
口腔醫學 | 2 | 2 | 544 | 538 | 541.1 | ||||||||
甘肅 | 二本批次 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 501 | 497 | 499.1 | 470 | 366 | ||||
麻醉學 | 3 | 3 | 489 | 488 | 488.8 | ||||||||
醫學影像學 | 3 | 3 | 495 | 490 | 492.1 | ||||||||
口腔醫學 | 2 | 2 | 503 | 490 | 496.6 | ||||||||
云南 | 二本批次 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 570 | 564 | 567.8 | 535 | 435 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 560 | 558 | 559.9 | ||||||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 557 | 557 | 557 | ||||||||
口腔醫學 | 2 | 2 | 567 | 561 | 565 | ||||||||
黑龍江 | 二本批次 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 490 | 490 | 490 | 477 | 372 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 526 | 496 | 511 | ||||||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 496 | 494 | 495 | ||||||||
法醫學 | 2 | 2 | 489 | 487 | 488 | ||||||||
陜西 | 二本批次 | 臨床醫學 | 2 | 2 | 503 | 489 | 496.1 | 468 | 363 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 480 | 479 | 479.5 | ||||||||
口腔醫學 | 2 | 2 | 502 | 485 | 493.6 | ||||||||
新疆 | 對口援疆計劃本科二批次 | 臨床醫學 | 5 | 5 | 415 | 383 | 395 | 450 | 326 | ||||
麻醉學 | 2 | 2 | 382 | 366 | 374 | ||||||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 377 | 374 | 375.5 | ||||||||
口腔醫學 | 1 | 1 | 369 | 369 | 369 | ||||||||
備注:表中平均分由實際投檔分計算后保留一位小數得出。 |
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!