2021最新高考動態
2021高考錄取分數線
2021高考成績查詢、中考查分
2020皖南醫學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2021-3-27 22:12:34
以下是小編為大家整理的2020皖南醫學院錄取分數線,包含普通類、國家專項、地方專項、免費醫學定向生和對口援疆類分數線,以及全國各專業分數線,分為理科和文科,供大家參考:
1、2020皖南醫學院各專業錄取分數線【全國】
2020年普教本科分省錄取情況統計表 | |||||||||
省份 | 批次 | 專業 | 平行志愿 | 征集志愿 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 免費醫學定向生 | 臨床醫學 | 為肥東縣定向培養 | 504 | 503 | 504 | |||
臨床醫學 | 為肥西縣定向培養 | 503 | 503 | 503.6 | |||||
臨床醫學 | 為巢湖市定向培養 | 523 | 517 | 520.7 | |||||
臨床醫學 | 為濉溪縣定向培養 | 503 | 503 | 503.5 | |||||
臨床醫學 | 為亳州市譙城區定向培養 | 503 | 503 | 503.6 | |||||
臨床醫學 | 為蒙城縣定向培養 | 505 | 505 | 505.4 | |||||
臨床醫學 | 為泗縣定向培養 | 510 | 510 | 511 | |||||
臨床醫學 | 為天長市定向培養 | 528 | 528 | 528.9 | |||||
臨床醫學 | 為舒城縣定向培養 | 499 | 499 | 499.2 | |||||
臨床醫學 | 為霍邱縣定向培養 | 514 | 514 | 515 | |||||
臨床醫學 | 為霍山縣定向培養 | 522 | 522 | 522.6 | |||||
臨床醫學 | 為金寨縣定向培養 | 511 | 511 | 511.2 | |||||
臨床醫學 | 為六安市金安區定向培養 | 515 | 515 | 515.8 | |||||
臨床醫學 | 為六安市裕安區定向培養 | 503 | 503 | 503.9 | |||||
臨床醫學 | 為六安市葉集區定向培養 | 508 | 508 | 508.7 | |||||
臨床醫學 | 為南陵縣定向培養 | 515 | 515 | 515.6 | |||||
臨床醫學 | 為宣城市宣州區定向培養 | 505 | 503 | 504.5 | |||||
臨床醫學 | 為涇縣定向培養 | 538 | 538 | 538.6 | |||||
臨床醫學 | 為旌德縣定向培養 | 524 | 524 | 524.8 | |||||
臨床醫學 | 為寧國市定向培養 | 531 | 531 | 531.7 | |||||
臨床醫學 | 為樅陽縣定向培養 | 522 | 491 | 506.9 | |||||
臨床醫學 | 為東至縣定向培養 | 491 | 490 | 491.1 | |||||
臨床醫學 | 為池州市貴池區定向培養 | 504 | 503 | 503.9 | |||||
臨床醫學 | 為懷寧縣定向培養 | 513 | 513 | 513.5 | |||||
臨床醫學 | 為潛山市定向培養 | 520 | 520 | 520.9 | |||||
臨床醫學 | 為太湖縣定向培養 | 512 | 494 | 504.9 | |||||
臨床醫學 | 為望江縣定向培養 | 500 | 500 | 500.7 | |||||
臨床醫學 | 為桐城市定向培養 | 514 | 514 | 514.5 | |||||
臨床醫學 | 為休寧縣定向培養 | 518 | 518 | 518.9 | |||||
臨床醫學 | 為廣德市定向培養 | 512 | 512 | 512.6 | |||||
臨床醫學 | 為宿松縣定向培養 | 529 | 529 | 529.4 | |||||
國家專項計劃 | 臨床醫學 | 577 | 566 | 571.6 | |||||
口腔醫學 | 578 | 575 | 576.8 | ||||||
地方專項計劃 | 口腔醫學 | 579 | 566 | 570.8 | |||||
臨床醫學 | 581 | 557 | 563.4 | ||||||
麻醉學 | 565 | 553 | 559.3 | ||||||
醫學影像學 | 561 | 552 | 555.5 | ||||||
一本批次 | 醫學影像學 | 569 | 546 | 552.9 | |||||
臨床醫學 | 588 | 556 | 563.3 | ||||||
麻醉學 | 578 | 546 | 553.6 | ||||||
口腔醫學 | 589 | 569 | 575.7 | ||||||
衛生檢驗與檢疫 | 569 | 546 | 554.1 | ||||||
醫學影像技術 | 568 | 546 | 554.1 | ||||||
醫學檢驗技術 | 568 | 546 | 554.2 | ||||||
法醫學 | 570 | 546 | 554.6 | ||||||
臨床藥學 | 569 | 546 | 555.4 | ||||||
藥學 | 569 | 546 | 552.1 | 595 | 526 | 539.7 | |||
預防醫學 | 569 | 546 | 555.7 | ||||||
二本批次(理工) | 應用心理學 | 528 | 501 | 506.7 | |||||
制藥工程 | 521 | 504 | 508.7 | ||||||
生物醫學工程 | 518 | 492 | 500.7 | ||||||
醫學信息工程 | 517 | 492 | 501 | ||||||
中藥學 | 522 | 502 | 508.8 | ||||||
智能醫學工程 | 522 | 493 | 501.4 | ||||||
康復治療學 | 525 | 505 | 511.9 | ||||||
藥物制劑 | 523 | 497 | 506.2 | ||||||
食品衛生與營養學 | 516 | 493 | 503.2 | ||||||
保險學 | 509 | 493 | 498.7 | ||||||
公共事業管理 | 509 | 494 | 499.8 | ||||||
助產學 | 516 | 500 | 505.1 | ||||||
護理學 | 516 | 492 | 498.3 | 505 | 481 | 490.7 | |||
二本批次(文史) | 保險學 | 530 | 524 | 526.5 | |||||
法學 | 538 | 531 | 533.9 | ||||||
護理學 | 539 | 524 | 527.1 | 537 | 523 | 527.9 | |||
公共事業管理 | 539 | 525 | 530.2 | ||||||
浙江 | 普通類 | 臨床醫學 | 615 | 604 | 607.7 | ||||
口腔醫學 | 621 | 611 | 613 | ||||||
麻醉學 | 603 | 596 | 599 | ||||||
醫學影像學 | 598 | 578 | 584.8 | ||||||
法醫學 | 596 | 595 | 595.5 | ||||||
預防醫學 | 596 | 592 | 594 | ||||||
藥學 | 585 | 584 | 584.5 | ||||||
藥物制劑 | 579 | 577 | 578 | ||||||
醫學檢驗技術 | 593 | 589 | 591 | ||||||
衛生檢驗與檢疫 | 581 | 578 | 579.5 | ||||||
護理學 | 576 | 574 | 575 | ||||||
河北 | 二本批次 | 臨床醫學 | 579 | 561 | 568.4 | ||||
麻醉學 | 561 | 556 | 558.9 | ||||||
醫學影像學 | 558 | 557 | 557.4 | ||||||
口腔醫學 | 589 | 558 | 570.9 | ||||||
藥學 | 557 | 557 | 557.1 | ||||||
法醫學 | 557 | 556 | 556.6 | ||||||
江蘇 | 二本批次 | 臨床醫學 | 373 | 351 | 356.3 | ||||
麻醉學 | 361 | 346 | 352.3 | ||||||
醫學影像學 | 352 | 348 | 350 | ||||||
口腔醫學 | 368 | 358 | 361.8 | ||||||
預防醫學 | 355 | 351 | 353 | ||||||
藥學 | 347 | 346 | 346.5 | ||||||
藥物制劑 | 358 | 350 | 354 | ||||||
法醫學 | 354 | 347 | 348.7 | ||||||
醫學檢驗技術 | 348 | 347 | 347.5 | ||||||
衛生檢驗與檢疫 | 352 | 350 | 351 | ||||||
護理學 | 351 | 349 | 350 | ||||||
江西 | 二本批次 | 臨床醫學 | 552 | 552 | 553 | ||||
麻醉學 | 554 | 554 | 555 | ||||||
醫學影像學 | 551 | 551 | 552 | ||||||
口腔醫學 | 561 | 554 | 558.5 | ||||||
貴州 | 二本批次 | 臨床醫學 | 501 | 496 | 498.6 | ||||
預防醫學 | 498 | 494 | 496.1 | ||||||
醫學影像學 | 495 | 495 | 495.1 | 529 | 529 | 529.1 | |||
麻醉學 | 508 | 500 | 504.1 | ||||||
口腔醫學 | 505 | 500 | 502.6 | ||||||
甘肅 | 二本批次 | 臨床醫學 | 493 | 491 | 492.1 | ||||
麻醉學 | 484 | 478 | 480.4 | ||||||
醫學影像學 | 491 | 482 | 487.4 | ||||||
口腔醫學 | 484 | 479 | 481.6 | ||||||
河南 | 二本批次 | 臨床醫學 | 591 | 588 | 589.6 | ||||
麻醉學 | 587 | 585 | 586.1 | ||||||
醫學影像學 | 584 | 583 | 583.6 | ||||||
口腔醫學 | 589 | 588 | 588.6 | ||||||
云南 | 二本批次 | 臨床醫學 | 566 | 566 | 567 | ||||
麻醉學 | 566 | 561 | 564.3 | ||||||
醫學影像學 | 565 | 563 | 565 | ||||||
口腔醫學 | 585 | 565 | 576 | ||||||
黑龍江 | 二本批次 | 臨床醫學 | 511 | 505 | 508.1 | ||||
麻醉學 | 493 | 493 | 493.1 | ||||||
醫學影像學 | 503 | 494 | 498.6 | ||||||
法醫學 | 498 | 492 | 495.1 | ||||||
陜西 | 二本批次 | 臨床醫學 | 497 | 476 | 486.6 | ||||
麻醉學 | 473 | 473 | 473.1 | 466 | 466 | 466.1 | |||
口腔醫學 | 499 | 495 | 497.1 | ||||||
新疆 | 對口援疆計劃本科二批次 | 臨床醫學 | 416 | 385 | 397.3 | ||||
口腔醫學 | 429 | 402 | 415.5 | ||||||
麻醉學 | 403 | 403 | 403 | ||||||
醫學影像學 | 394 | 394 | 394 | ||||||
備注:表中平均分由實際投檔分計算后保留一位小數得出。 |
2、皖南醫學院簡介
皖南醫學院(Wannan Medical College)位于安徽省蕪湖市,是以醫學為主、多學科發展的全日制普通高等學校,是安徽省博士學位授權立項建設單位、安徽省“三全育人”綜合改革立項試點高校。
2021高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2021高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!