2022最新高考動態
2022高考錄取分數線
2022高考成績查詢、中考查分
2021皖南醫學院錄取分數線
作者:佚名 信息來源:不詳 更新時間:2022-3-30 11:48:24
2021皖南醫學院錄取分數線【全國】
2021年普教本科分省錄取情況統計表
省份 | 批次 | 專業 | 計劃數 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本線/ 一段線 |
二本線/ 二段線 | |||||||
錄取人數 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 計劃數 | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | |||||||
安徽 | 免費醫學定向生 | 臨床醫學 | 為馬鞍山市含山縣定向培養 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.3 | 488 | 415 | ||||
臨床醫學 | 為黃山市屯溪區定向培養 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.3 | ||||||||
臨床醫學 | 為池州市東至縣定向培養 | 2 | 2 | 499 | 494 | 497.1 | ||||||||
臨床醫學 | 為安慶市望江縣定向培養 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.4 | ||||||||
臨床醫學 | 為黃山市徽州區定向培養 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.3 | ||||||||
臨床醫學 | 為池州市貴池區定向培養 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.7 | ||||||||
臨床醫學 | 為安慶市太湖縣定向培養 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.5 | ||||||||
臨床醫學 | 為馬鞍山市和縣定向培養 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.7 | ||||||||
臨床醫學 | 為廣德市定向培養 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.3 | ||||||||
臨床醫學 | 為馬鞍山市當涂縣定向培養 | 2 | 2 | 496 | 489 | 493.2 | ||||||||
臨床醫學 | 為宣城市旌德縣定向培養 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.4 | ||||||||
臨床醫學 | 為合肥市肥東縣定向培養 | 4 | 4 | 500 | 491 | 495.1 | ||||||||
臨床醫學 | 為池州市青陽縣定向培養 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.2 | ||||||||
臨床醫學 | 為蕪湖市南陵縣定向培養 | 1 | 1 | 505 | 505 | 506 | ||||||||
臨床醫學 | 為銅陵市樅陽縣定向培養 | 3 | 3 | 517 | 472 | 494.6 | ||||||||
臨床醫學 | 為宣城市績溪縣定向培養 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.4 | ||||||||
臨床醫學 | 為宣城市涇縣定向培養 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.8 | ||||||||
臨床醫學 | 為宣城市寧國市定向培養 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.5 | ||||||||
臨床醫學 | 為宣城市郎溪縣定向培養 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.3 | ||||||||
臨床醫學 | 為宣城市宣州區定向培養 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.3 | ||||||||
臨床醫學 | 為宿州市泗縣定向培養 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.6 | ||||||||
臨床醫學 | 為安慶市懷寧縣定向培養 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465.8 | ||||||||
臨床醫學 | 為滁州市天長市定向培養 | 3 | 3 | 487 | 482 | 484.3 | ||||||||
臨床醫學 | 為阜陽市界首市定向培養 | 5 | 5 | 524 | 482 | 493.4 | ||||||||
臨床醫學 | 為六安市霍邱縣定向培養 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.9 | ||||||||
臨床醫學 | 為六安市裕安區定向培養 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.2 | ||||||||
臨床醫學 | 為滁州市明光市定向培養 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.9 | ||||||||
臨床醫學 | 為蕪湖市灣沚區定向培養 | 2 | 2 | 508 | 508 | 508.5 | ||||||||
臨床醫學 | 為淮南市大通區定向培養 | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
臨床醫學 | 為阜陽市阜南縣定向培養 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.9 | ||||||||
臨床醫學 | 為阜陽市臨泉縣定向培養 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.7 | ||||||||
臨床醫學 | 為滁州市鳳陽縣定向培養 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.3 | ||||||||
臨床醫學 | 為阜陽市太和縣定向培養 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.7 | ||||||||
臨床醫學 | 為滁州市南譙區定向培養 | 1 | 1 | 483 | 483 | 483.2 | ||||||||
臨床醫學 | 為亳州市譙城區定向培養 | 3 | 3 | 497 | 487 | 491.1 | ||||||||
臨床醫學 | 為六安市葉集區定向培養 | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.5 | ||||||||
臨床醫學 | 為宿州市碭山縣定向培養 | 2 | 2 | 480 | 480 | 480.7 | ||||||||
臨床醫學 | 為亳州市利辛縣定向培養 | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
臨床醫學 | 為亳州市渦陽縣定向培養 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486.9 | ||||||||
臨床醫學 | 為合肥市肥西縣定向培養 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.5 | ||||||||
臨床醫學 | 為淮北市濉溪縣定向培養 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.4 | ||||||||
臨床醫學 | 為亳州市蒙城縣定向培養 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.5 | ||||||||
國家專項計劃 | 口腔醫學 | 4 | 4 | 563 | 555 | 560.2 | ||||||||
臨床醫學 | 16 | 16 | 558 | 550 | 553.2 | |||||||||
地方專項計劃 | 口腔醫學 | 5 | 5 | 572 | 551 | 559.1 | ||||||||
臨床醫學 | 35 | 35 | 551 | 539 | 544.9 | |||||||||
麻醉學 | 20 | 20 | 554 | 535 | 542 | |||||||||
醫學影像學 | 20 | 20 | 545 | 534 | 537.9 | |||||||||
本科一批(理) | 臨床醫學 | 437 | 437 | 582 | 542 | 548.9 | ||||||||
口腔醫學 | 89 | 89 | 571 | 552 | 558.2 | |||||||||
法醫學 | 108 | 108 | 569 | 527 | 537.9 | |||||||||
麻醉學 | 187 | 187 | 550 | 529 | 535 | |||||||||
醫學影像學 | 130 | 130 | 552 | 528 | 535 | |||||||||
預防醫學 | 254 | 254 | 552 | 527 | 536.7 | |||||||||
臨床藥學 | 90 | 90 | 552 | 527 | 537 | |||||||||
藥學 | 294 | 221 | 552 | 527 | 535.9 | 73 | 558 | 495 | 510.3 | |||||
醫學檢驗技術 | 76 | 76 | 551 | 527 | 537.9 | |||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 61 | 61 | 552 | 528 | 545.6 | |||||||||
醫學影像技術 | 30 | 30 | 549 | 527 | 537.5 | |||||||||
本科二批(理) | 藥物制劑 | 46 | 46 | 497 | 480 | 486 | ||||||||
制藥工程 | 55 | 55 | 494 | 477 | 483.5 | |||||||||
中藥學 | 50 | 50 | 496 | 480 | 485.6 | |||||||||
康復治療學 | 50 | 50 | 498 | 483 | 487.7 | |||||||||
智能醫學工程 | 210 | 210 | 512 | 467 | 475.9 | |||||||||
生物醫學工程 | 90 | 90 | 489 | 467 | 474.6 | |||||||||
食品衛生與營養學 | 30 | 30 | 496 | 467 | 476.3 | |||||||||
助產學 | 60 | 60 | 495 | 467 | 475.1 | |||||||||
醫學信息工程 | 120 | 120 | 493 | 467 | 475.4 | |||||||||
應用心理學 | 30 | 30 | 490 | 475 | 480.6 | |||||||||
公共事業管理 | 30 | 30 | 490 | 467 | 475.3 | |||||||||
護理學 | 406 | 380 | 500 | 467 | 473.8 | 26 | 536 | 445 | 469.5 | |||||
保險學 | 30 | 30 | 483 | 467 | 477.3 | |||||||||
本科二批(文) | 公共事業管理 | 30 | 30 | 569 | 547 | 550.9 | 560 | 519 | ||||||
護理學 | 100 | 100 | 559 | 547 | 551.6 | |||||||||
保險學 | 30 | 26 | 553 | 547 | 549.1 | 4 | 553 | 549 | 551.1 | |||||
法學 | 30 | 30 | 561 | 550 | 554.5 | |||||||||
江蘇 | 普通類 (物理) |
臨床醫學 | 16 | 16 | 554 | 533 | 541.1 | 本科物理等科目類417 | ||||||
麻醉學 | 7 | 7 | 563 | 532 | 539 | |||||||||
醫學影像學 | 6 | 6 | 539 | 534 | 537.2 | |||||||||
口腔醫學 | 8 | 8 | 562 | 544 | 549.8 | |||||||||
預防醫學 | 2 | 2 | 539 | 539 | 539 | |||||||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 534 | 533 | 533.5 | |||||||||
法醫學 | 6 | 6 | 544 | 533 | 536.3 | |||||||||
護理學 | 2 | 2 | 543 | 540 | 541.5 | |||||||||
藥學 | 2 | 2 | 518 | 509 | 513.5 | |||||||||
醫學檢驗技術 | 2 | 2 | 510 | 505 | 507.5 | |||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 2 | 2 | 507 | 504 | 505.5 | |||||||||
浙江 | 普通類 (綜合改革) |
臨床醫學 | 12 | 12 | 603 | 592 | 596.3 | 495 | 266 | |||||
麻醉學 | 6 | 6 | 589 | 585 | 586 | |||||||||
醫學影像學 | 6 | 6 | 583 | 563 | 567.2 | |||||||||
口腔醫學 | 6 | 6 | 610 | 601 | 606 | |||||||||
預防醫學 | 2 | 2 | 586 | 584 | 585 | |||||||||
藥學 | 2 | 2 | 579 | 575 | 577 | |||||||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 574 | 569 | 571.5 | |||||||||
法醫學 | 2 | 2 | 596 | 591 | 593.5 | |||||||||
醫學檢驗技術 | 2 | 2 | 582 | 580 | 581 | |||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 2 | 2 | 571 | 569 | 570 | |||||||||
護理學 | 2 | 2 | 569 | 567 | 568 | |||||||||
河北 | 普通類 (物理) |
臨床醫學 | 4 | 4 | 539 | 535 | 537 | 普通類物理科目 綜合本科批412 | ||||||
麻醉學 | 4 | 4 | 528 | 527 | 527.3 | |||||||||
醫學影像學 | 4 | 4 | 537 | 527 | 530 | |||||||||
口腔醫學 | 4 | 4 | 548 | 545 | 547 | |||||||||
藥學 | 2 | 2 | 526 | 522 | 524 | |||||||||
法醫學 | 2 | 2 | 528 | 525 | 526.5 | |||||||||
江西 | 二本(理) | 臨床醫學 | 2 | 2 | 542 | 538 | 541 | 519 | 443 | |||||
麻醉學 | 2 | 2 | 534 | 532 | 534 | |||||||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 531 | 531 | 532 | |||||||||
口腔醫學 | 2 | 2 | 535 | 532 | 534.5 | |||||||||
貴州 | 二本(理) | 口腔醫學 | 2 | 2 | 485 | 484 | 484.6 | 456 | 367 | |||||
臨床醫學 | 2 | 2 | 478 | 477 | 477.6 | |||||||||
麻醉學 | 2 | 2 | 471 | 470 | 470.6 | |||||||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 471 | 468 | 469.6 | |||||||||
預防醫學 | 2 | 2 | 468 | 468 | 468.1 | |||||||||
河南 | 二本(理) | 口腔醫學 | 2 | 2 | 560 | 559 | 559.6 | 518 | 400 | |||||
臨床醫學 | 2 | 2 | 563 | 563 | 563.1 | |||||||||
麻醉學 | 2 | 2 | 569 | 562 | 565.6 | |||||||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 560 | 558 | 559.1 | |||||||||
黑龍江 | 二本(理) | 臨床醫學 | 2 | 2 | 517 | 475 | 496.1 | 415 | 280 | |||||
麻醉學 | 2 | 2 | 452 | 449 | 450.6 | |||||||||
醫學影像學 | 2 | 2 | 477 | 459 | 468.1 | |||||||||
法醫學 | 2 | 2 | 479 | 460 | 469.6 | |||||||||
甘肅 | 二本(理) | 口腔醫學 | 2 | 2 | 467 | 466 | 466.6 | 440 | 336 | |||||
臨床醫學 | 2 | 2 | 491 | 489 | 490.1 | |||||||||
麻醉學 | 3 | 2 | 465 | 465 | 465.1 | 1 | 459 | 459 | 459.1 | |||||
醫學影像學 | 3 | 3 | 472 | 465 | 468.1 | |||||||||
陜西 | 二本(理) | 口腔醫學 | 2 | 2 | 468 | 464 | 466.1 | 443 | 341 | |||||
臨床醫學 | 2 | 2 | 470 | 466 | 468.1 | |||||||||
麻醉學 | 2 | 2 | 464 | 459 | 461.6 | |||||||||
云南 | 二本(理) | 口腔醫學 | 2 | 2 | 554 | 550 | 553 | 520 | 435 | |||||
臨床醫學 | 2 | 2 | 561 | 560 | 561.5 | |||||||||
麻醉學 | 2 | 2 | 554 | 551 | 553.5 | |||||||||
醫學影像學 | 2 | 1 | 550 | 550 | 551 | 1 | 554 | 554 | 555 | |||||
新疆 | 對口援疆計劃 本科二批次 (理) |
口腔醫學 | 2 | 2 | 402 | 380 | 391 | 405 | 302 | |||||
臨床醫學 | 6 | 6 | 401 | 376 | 387.8 | |||||||||
麻醉學 | 1 | 1 | 362 | 362 | 362 | |||||||||
醫學影像學 | 1 | 1 | 373 | 373 | 373 |
2022高考信息不斷變化,本站提供的高考成績查詢、2022高考錄取分數線、高校等招生信息僅供參考,具體以相關考試部門的信息為準!